Commit 4232c4b
committed
Userspace access vector cache for contrib/sepgsql.
KaiGai Kohei1 parent 3d14bd2 commit 4232c4b
File tree
12 files changed
+661
-211
lines changed- contrib/sepgsql
- doc/src/sgml
12 files changed
+661
-211
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
9481 | 9481 | | |
9482 | 9482 | | |
9483 | 9483 | | |
9484 | | - | |
9485 | | - | |
9486 | | - | |
| 9484 | + | |
| 9485 | + | |
| 9486 | + | |
9487 | 9487 | | |
9488 | 9488 | | |
9489 | 9489 | | |
| |||
9501 | 9501 | | |
9502 | 9502 | | |
9503 | 9503 | | |
9504 | | - | |
| 9504 | + | |
9505 | 9505 | | |
9506 | 9506 | | |
9507 | 9507 | | |
9508 | | - | |
| 9508 | + | |
9509 | 9509 | | |
9510 | 9510 | | |
9511 | 9511 | | |
| |||
9531 | 9531 | | |
9532 | 9532 | | |
9533 | 9533 | | |
9534 | | - | |
| 9534 | + | |
9535 | 9535 | | |
9536 | 9536 | | |
9537 | 9537 | | |
9538 | 9538 | | |
9539 | | - | |
| 9539 | + | |
9540 | 9540 | | |
9541 | 9541 | | |
9542 | 9542 | | |
9543 | 9543 | | |
9544 | 9544 | | |
9545 | 9545 | | |
9546 | 9546 | | |
9547 | | - | |
9548 | | - | |
9549 | | - | |
| 9547 | + | |
| 9548 | + | |
| 9549 | + | |
9550 | 9550 | | |
9551 | 9551 | | |
9552 | 9552 | | |
9553 | 9553 | | |
9554 | 9554 | | |
9555 | 9555 | | |
9556 | 9556 | | |
9557 | | - | |
9558 | | - | |
| 9557 | + | |
| 9558 | + | |
9559 | 9559 | | |
9560 | 9560 | | |
9561 | 9561 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
964 | 964 | | |
965 | 965 | | |
966 | 966 | | |
967 | | - | |
968 | | - | |
| 967 | + | |
| 968 | + | |
969 | 969 | | |
970 | 970 | | |
971 | 971 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | | - | |
| 4 | + | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
150 | 150 | | |
151 | 151 | | |
152 | 152 | | |
153 | | - | |
154 | | - | |
155 | | - | |
| 153 | + | |
156 | 154 | | |
157 | 155 | | |
158 | 156 | | |
| 157 | + | |
159 | 158 | | |
160 | 159 | | |
161 | 160 | | |
| |||
184 | 183 | | |
185 | 184 | | |
186 | 185 | | |
187 | | - | |
188 | | - | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
189 | 190 | | |
190 | 191 | | |
191 | 192 | | |
192 | | - | |
193 | | - | |
194 | | - | |
195 | | - | |
196 | | - | |
197 | | - | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
198 | 198 | | |
199 | 199 | | |
200 | 200 | | |
201 | 201 | | |
202 | 202 | | |
203 | 203 | | |
204 | | - | |
205 | | - | |
206 | | - | |
207 | | - | |
208 | | - | |
209 | | - | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
210 | 209 | | |
211 | 210 | | |
212 | 211 | | |
213 | | - | |
214 | | - | |
215 | | - | |
216 | | - | |
217 | | - | |
218 | | - | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
219 | 217 | | |
220 | 218 | | |
221 | 219 | | |
222 | 220 | | |
223 | 221 | | |
224 | 222 | | |
225 | | - | |
226 | 223 | | |
227 | 224 | | |
228 | 225 | | |
| |||
242 | 239 | | |
243 | 240 | | |
244 | 241 | | |
245 | | - | |
246 | 242 | | |
247 | 243 | | |
248 | 244 | | |
| |||
258 | 254 | | |
259 | 255 | | |
260 | 256 | | |
261 | | - | |
262 | 257 | | |
263 | 258 | | |
264 | 259 | | |
265 | 260 | | |
266 | 261 | | |
267 | 262 | | |
268 | | - | |
269 | | - | |
270 | | - | |
271 | | - | |
272 | | - | |
273 | | - | |
274 | | - | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
275 | 268 | | |
276 | 269 | | |
277 | 270 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
184 | 184 | | |
185 | 185 | | |
186 | 186 | | |
187 | | - | |
188 | | - | |
189 | | - | |
| 187 | + | |
190 | 188 | | |
191 | 189 | | |
192 | 190 | | |
| |||
198 | 196 | | |
199 | 197 | | |
200 | 198 | | |
201 | | - | |
202 | | - | |
203 | | - | |
204 | | - | |
205 | | - | |
| 199 | + | |
206 | 200 | | |
207 | | - | |
208 | | - | |
209 | 201 | | |
210 | 202 | | |
211 | 203 | | |
212 | 204 | | |
213 | 205 | | |
214 | 206 | | |
215 | 207 | | |
216 | | - | |
217 | | - | |
218 | | - | |
219 | | - | |
220 | | - | |
221 | | - | |
222 | | - | |
223 | | - | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
224 | 215 | | |
225 | | - | |
226 | | - | |
| 216 | + | |
227 | 217 | | |
228 | 218 | | |
229 | 219 | | |
| |||
251 | 241 | | |
252 | 242 | | |
253 | 243 | | |
254 | | - | |
255 | 244 | | |
256 | 245 | | |
257 | 246 | | |
258 | 247 | | |
259 | | - | |
| 248 | + | |
260 | 249 | | |
261 | 250 | | |
262 | 251 | | |
263 | 252 | | |
264 | | - | |
265 | | - | |
266 | | - | |
267 | | - | |
268 | | - | |
269 | | - | |
270 | | - | |
271 | | - | |
272 | | - | |
273 | | - | |
274 | | - | |
275 | | - | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
276 | 263 | | |
277 | 264 | | |
278 | 265 | | |
279 | 266 | | |
280 | | - | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
281 | 269 | | |
282 | 270 | | |
283 | 271 | | |
| |||
290 | 278 | | |
291 | 279 | | |
292 | 280 | | |
293 | | - | |
| 281 | + | |
| 282 | + | |
294 | 283 | | |
295 | 284 | | |
296 | 285 | | |
| |||
433 | 422 | | |
434 | 423 | | |
435 | 424 | | |
| 425 | + | |
| 426 | + | |
| 427 | + | |
436 | 428 | | |
437 | 429 | | |
438 | 430 | | |
| |||
0 commit comments