Commit 9029f4b
committed
Add system view pg_stat_ssl
This view shows information about all connections, such as if the
connection is using SSL, which cipher is used, and which client
certificate (if any) is used.
Reviews by Alex Shulgin, Heikki Linnakangas, Andres Freund & Michael Paquier1 parent a10589a commit 9029f4b
File tree
10 files changed
+320
-7
lines changed- doc/src/sgml
- src
- backend
- catalog
- libpq
- postmaster
- utils/adt
- include
- catalog
- libpq
- test/regress/expected
10 files changed
+320
-7
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
300 | 300 | | |
301 | 301 | | |
302 | 302 | | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
| 309 | + | |
| 310 | + | |
303 | 311 | | |
304 | 312 | | |
305 | 313 | | |
| |||
825 | 833 | | |
826 | 834 | | |
827 | 835 | | |
| 836 | + | |
| 837 | + | |
| 838 | + | |
| 839 | + | |
| 840 | + | |
| 841 | + | |
| 842 | + | |
| 843 | + | |
| 844 | + | |
| 845 | + | |
| 846 | + | |
| 847 | + | |
| 848 | + | |
| 849 | + | |
| 850 | + | |
| 851 | + | |
| 852 | + | |
| 853 | + | |
| 854 | + | |
| 855 | + | |
| 856 | + | |
| 857 | + | |
| 858 | + | |
| 859 | + | |
| 860 | + | |
| 861 | + | |
| 862 | + | |
| 863 | + | |
| 864 | + | |
| 865 | + | |
| 866 | + | |
| 867 | + | |
| 868 | + | |
| 869 | + | |
| 870 | + | |
| 871 | + | |
| 872 | + | |
| 873 | + | |
| 874 | + | |
| 875 | + | |
| 876 | + | |
| 877 | + | |
| 878 | + | |
| 879 | + | |
| 880 | + | |
| 881 | + | |
| 882 | + | |
| 883 | + | |
| 884 | + | |
| 885 | + | |
| 886 | + | |
| 887 | + | |
| 888 | + | |
| 889 | + | |
| 890 | + | |
| 891 | + | |
| 892 | + | |
| 893 | + | |
| 894 | + | |
| 895 | + | |
| 896 | + | |
| 897 | + | |
| 898 | + | |
| 899 | + | |
| 900 | + | |
| 901 | + | |
| 902 | + | |
| 903 | + | |
| 904 | + | |
828 | 905 | | |
829 | 906 | | |
830 | 907 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
646 | 646 | | |
647 | 647 | | |
648 | 648 | | |
| 649 | + | |
| 650 | + | |
| 651 | + | |
| 652 | + | |
| 653 | + | |
| 654 | + | |
| 655 | + | |
| 656 | + | |
| 657 | + | |
| 658 | + | |
| 659 | + | |
649 | 660 | | |
650 | 661 | | |
651 | 662 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
90 | 90 | | |
91 | 91 | | |
92 | 92 | | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
93 | 95 | | |
94 | 96 | | |
95 | 97 | | |
| |||
1040 | 1042 | | |
1041 | 1043 | | |
1042 | 1044 | | |
| 1045 | + | |
| 1046 | + | |
| 1047 | + | |
| 1048 | + | |
| 1049 | + | |
| 1050 | + | |
| 1051 | + | |
| 1052 | + | |
| 1053 | + | |
| 1054 | + | |
| 1055 | + | |
| 1056 | + | |
| 1057 | + | |
| 1058 | + | |
| 1059 | + | |
| 1060 | + | |
| 1061 | + | |
| 1062 | + | |
| 1063 | + | |
| 1064 | + | |
| 1065 | + | |
| 1066 | + | |
| 1067 | + | |
| 1068 | + | |
| 1069 | + | |
| 1070 | + | |
| 1071 | + | |
| 1072 | + | |
| 1073 | + | |
| 1074 | + | |
| 1075 | + | |
| 1076 | + | |
| 1077 | + | |
| 1078 | + | |
| 1079 | + | |
| 1080 | + | |
| 1081 | + | |
| 1082 | + | |
| 1083 | + | |
| 1084 | + | |
| 1085 | + | |
| 1086 | + | |
| 1087 | + | |
| 1088 | + | |
| 1089 | + | |
| 1090 | + | |
| 1091 | + | |
| 1092 | + | |
| 1093 | + | |
| 1094 | + | |
| 1095 | + | |
| 1096 | + | |
| 1097 | + | |
| 1098 | + | |
| 1099 | + | |
| 1100 | + | |
| 1101 | + | |
| 1102 | + | |
| 1103 | + | |
| 1104 | + | |
| 1105 | + | |
| 1106 | + | |
| 1107 | + | |
| 1108 | + | |
| 1109 | + | |
| 1110 | + | |
| 1111 | + | |
| 1112 | + | |
| 1113 | + | |
| 1114 | + | |
| 1115 | + | |
| 1116 | + | |
| 1117 | + | |
| 1118 | + | |
| 1119 | + | |
| 1120 | + | |
| 1121 | + | |
| 1122 | + | |
| 1123 | + | |
| 1124 | + | |
| 1125 | + | |
| 1126 | + | |
| 1127 | + | |
| 1128 | + | |
| 1129 | + | |
| 1130 | + | |
| 1131 | + | |
| 1132 | + | |
| 1133 | + | |
| 1134 | + | |
| 1135 | + | |
| 1136 | + | |
| 1137 | + | |
| 1138 | + | |
| 1139 | + | |
| 1140 | + | |
| 1141 | + | |
| 1142 | + | |
| 1143 | + | |
| 1144 | + | |
| 1145 | + | |
| 1146 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2482 | 2482 | | |
2483 | 2483 | | |
2484 | 2484 | | |
| 2485 | + | |
| 2486 | + | |
| 2487 | + | |
2485 | 2488 | | |
2486 | 2489 | | |
2487 | 2490 | | |
| |||
2563 | 2566 | | |
2564 | 2567 | | |
2565 | 2568 | | |
| 2569 | + | |
| 2570 | + | |
| 2571 | + | |
| 2572 | + | |
| 2573 | + | |
| 2574 | + | |
| 2575 | + | |
| 2576 | + | |
| 2577 | + | |
| 2578 | + | |
| 2579 | + | |
| 2580 | + | |
| 2581 | + | |
| 2582 | + | |
| 2583 | + | |
| 2584 | + | |
| 2585 | + | |
| 2586 | + | |
| 2587 | + | |
| 2588 | + | |
2566 | 2589 | | |
2567 | 2590 | | |
2568 | 2591 | | |
| |||
2672 | 2695 | | |
2673 | 2696 | | |
2674 | 2697 | | |
| 2698 | + | |
| 2699 | + | |
| 2700 | + | |
| 2701 | + | |
| 2702 | + | |
| 2703 | + | |
| 2704 | + | |
| 2705 | + | |
| 2706 | + | |
| 2707 | + | |
| 2708 | + | |
| 2709 | + | |
| 2710 | + | |
| 2711 | + | |
| 2712 | + | |
| 2713 | + | |
| 2714 | + | |
2675 | 2715 | | |
2676 | 2716 | | |
2677 | 2717 | | |
| |||
2892 | 2932 | | |
2893 | 2933 | | |
2894 | 2934 | | |
| 2935 | + | |
| 2936 | + | |
| 2937 | + | |
2895 | 2938 | | |
2896 | 2939 | | |
2897 | 2940 | | |
| |||
2908 | 2951 | | |
2909 | 2952 | | |
2910 | 2953 | | |
| 2954 | + | |
| 2955 | + | |
| 2956 | + | |
| 2957 | + | |
| 2958 | + | |
| 2959 | + | |
2911 | 2960 | | |
2912 | 2961 | | |
2913 | 2962 | | |
| |||
2944 | 2993 | | |
2945 | 2994 | | |
2946 | 2995 | | |
| 2996 | + | |
| 2997 | + | |
| 2998 | + | |
| 2999 | + | |
| 3000 | + | |
| 3001 | + | |
| 3002 | + | |
| 3003 | + | |
2947 | 3004 | | |
2948 | 3005 | | |
2949 | 3006 | | |
| |||
2966 | 3023 | | |
2967 | 3024 | | |
2968 | 3025 | | |
| 3026 | + | |
| 3027 | + | |
| 3028 | + | |
2969 | 3029 | | |
2970 | 3030 | | |
2971 | 3031 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
538 | 538 | | |
539 | 539 | | |
540 | 540 | | |
541 | | - | |
| 541 | + | |
542 | 542 | | |
543 | 543 | | |
544 | 544 | | |
| |||
571 | 571 | | |
572 | 572 | | |
573 | 573 | | |
| 574 | + | |
| 575 | + | |
| 576 | + | |
| 577 | + | |
| 578 | + | |
| 579 | + | |
| 580 | + | |
| 581 | + | |
| 582 | + | |
| 583 | + | |
| 584 | + | |
| 585 | + | |
574 | 586 | | |
575 | 587 | | |
576 | 588 | | |
| |||
622 | 634 | | |
623 | 635 | | |
624 | 636 | | |
625 | | - | |
626 | | - | |
| 637 | + | |
| 638 | + | |
627 | 639 | | |
628 | 640 | | |
629 | 641 | | |
| |||
676 | 688 | | |
677 | 689 | | |
678 | 690 | | |
| 691 | + | |
| 692 | + | |
| 693 | + | |
| 694 | + | |
| 695 | + | |
| 696 | + | |
| 697 | + | |
| 698 | + | |
| 699 | + | |
| 700 | + | |
| 701 | + | |
| 702 | + | |
| 703 | + | |
| 704 | + | |
| 705 | + | |
679 | 706 | | |
680 | 707 | | |
681 | 708 | | |
| |||
0 commit comments