Commit 0a27444
Thomas G. Lockhart
Change ordering of HAVE_TM_ZONE and HAVE_INT_TIMEZONE code blocks
to give HAVE_TM_ZONE priority. This fixes glibc2 machines and any other
machine which passes both tests in configure.
Repair HAVE_TM_ZONE code which stuffs tm structure with date type values.
Same problems as were originally there before v6.1, but never noticed.
Thanks to Oleg for nagging :)1 parent 1e64216 commit 0a27444
3 files changed
+76
-52
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | | - | |
| 10 | + | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
| |||
339 | 339 | | |
340 | 340 | | |
341 | 341 | | |
342 | | - | |
| 342 | + | |
343 | 343 | | |
344 | 344 | | |
345 | 345 | | |
| |||
357 | 357 | | |
358 | 358 | | |
359 | 359 | | |
360 | | - | |
361 | | - | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
362 | 362 | | |
363 | 363 | | |
364 | 364 | | |
365 | 365 | | |
366 | 366 | | |
367 | | - | |
| 367 | + | |
| 368 | + | |
| 369 | + | |
| 370 | + | |
| 371 | + | |
368 | 372 | | |
369 | 373 | | |
370 | 374 | | |
| |||
375 | 379 | | |
376 | 380 | | |
377 | 381 | | |
378 | | - | |
379 | | - | |
380 | | - | |
381 | | - | |
382 | | - | |
383 | | - | |
| 382 | + | |
384 | 383 | | |
385 | 384 | | |
386 | 385 | | |
387 | | - | |
388 | | - | |
| 386 | + | |
| 387 | + | |
| 388 | + | |
| 389 | + | |
| 390 | + | |
| 391 | + | |
389 | 392 | | |
390 | | - | |
| 393 | + | |
| 394 | + | |
| 395 | + | |
391 | 396 | | |
392 | | - | |
393 | 397 | | |
394 | 398 | | |
395 | 399 | | |
| |||
411 | 415 | | |
412 | 416 | | |
413 | 417 | | |
| 418 | + | |
| 419 | + | |
| 420 | + | |
| 421 | + | |
| 422 | + | |
| 423 | + | |
| 424 | + | |
| 425 | + | |
| 426 | + | |
| 427 | + | |
| 428 | + | |
| 429 | + | |
414 | 430 | | |
415 | 431 | | |
416 | 432 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | | - | |
| 10 | + | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
| |||
1454 | 1454 | | |
1455 | 1455 | | |
1456 | 1456 | | |
1457 | | - | |
1458 | | - | |
1459 | | - | |
1460 | | - | |
| 1457 | + | |
1461 | 1458 | | |
| 1459 | + | |
| 1460 | + | |
| 1461 | + | |
| 1462 | + | |
1462 | 1463 | | |
1463 | 1464 | | |
1464 | 1465 | | |
| |||
2414 | 2415 | | |
2415 | 2416 | | |
2416 | 2417 | | |
2417 | | - | |
| 2418 | + | |
| 2419 | + | |
| 2420 | + | |
| 2421 | + | |
| 2422 | + | |
2418 | 2423 | | |
2419 | 2424 | | |
2420 | 2425 | | |
2421 | 2426 | | |
2422 | | - | |
2423 | | - | |
2424 | | - | |
| 2427 | + | |
2425 | 2428 | | |
2426 | | - | |
2427 | 2429 | | |
2428 | 2430 | | |
2429 | 2431 | | |
| |||
2442 | 2444 | | |
2443 | 2445 | | |
2444 | 2446 | | |
2445 | | - | |
2446 | | - | |
2447 | | - | |
2448 | | - | |
2449 | | - | |
2450 | | - | |
| 2447 | + | |
2451 | 2448 | | |
2452 | 2449 | | |
2453 | 2450 | | |
2454 | 2451 | | |
2455 | 2452 | | |
2456 | | - | |
| 2453 | + | |
| 2454 | + | |
| 2455 | + | |
| 2456 | + | |
| 2457 | + | |
| 2458 | + | |
| 2459 | + | |
2457 | 2460 | | |
2458 | 2461 | | |
2459 | 2462 | | |
| |||
2488 | 2491 | | |
2489 | 2492 | | |
2490 | 2493 | | |
2491 | | - | |
| 2494 | + | |
| 2495 | + | |
| 2496 | + | |
| 2497 | + | |
2492 | 2498 | | |
2493 | 2499 | | |
2494 | 2500 | | |
| |||
3034 | 3040 | | |
3035 | 3041 | | |
3036 | 3042 | | |
3037 | | - | |
3038 | | - | |
3039 | | - | |
3040 | | - | |
| 3043 | + | |
3041 | 3044 | | |
| 3045 | + | |
| 3046 | + | |
| 3047 | + | |
| 3048 | + | |
3042 | 3049 | | |
3043 | 3050 | | |
3044 | 3051 | | |
| |||
4104 | 4111 | | |
4105 | 4112 | | |
4106 | 4113 | | |
4107 | | - | |
| 4114 | + | |
| 4115 | + | |
| 4116 | + | |
| 4117 | + | |
4108 | 4118 | | |
4109 | 4119 | | |
4110 | 4120 | | |
4111 | | - | |
4112 | | - | |
| 4121 | + | |
4113 | 4122 | | |
4114 | 4123 | | |
4115 | 4124 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | | - | |
| 10 | + | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
| |||
61 | 61 | | |
62 | 62 | | |
63 | 63 | | |
64 | | - | |
| 64 | + | |
65 | 65 | | |
66 | 66 | | |
67 | 67 | | |
| |||
90 | 90 | | |
91 | 91 | | |
92 | 92 | | |
93 | | - | |
94 | | - | |
95 | | - | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
96 | 95 | | |
97 | 96 | | |
98 | 97 | | |
| |||
140 | 139 | | |
141 | 140 | | |
142 | 141 | | |
143 | | - | |
144 | | - | |
145 | | - | |
146 | | - | |
147 | | - | |
| 142 | + | |
148 | 143 | | |
149 | 144 | | |
150 | 145 | | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
151 | 150 | | |
152 | 151 | | |
153 | 152 | | |
| |||
161 | 160 | | |
162 | 161 | | |
163 | 162 | | |
164 | | - | |
| 163 | + | |
165 | 164 | | |
166 | 165 | | |
167 | 166 | | |
| |||
175 | 174 | | |
176 | 175 | | |
177 | 176 | | |
178 | | - | |
| 177 | + | |
179 | 178 | | |
180 | 179 | | |
181 | 180 | | |
| |||
0 commit comments