@@ -3004,21 +3004,21 @@ insert into stts_t1 select i,i from generate_series(1,100) i;
30043004analyze stts_t1;
30053005set search_path to public, stts_s1, stts_s2, tststats;
30063006\dX
3007- List of extended statistics
3008- Schema | Name | Definition | Ndistinct | Dependencies | MCV
3009- ----------+------------------------+------------------------------------------------------------------------ +-----------+--------------+---------
3010- public | func_deps_stat | (( a * 2)) , upper(b), (( c + (1) ::numeric) ) FROM functional_dependencies | | defined |
3011- public | mcv_lists_arrays_stats | a, b, c FROM mcv_lists_arrays | | | defined
3012- public | mcv_lists_bool_stats | a, b, c FROM mcv_lists_bool | | | defined
3013- public | mcv_lists_stats | a, b, d FROM mcv_lists | | | defined
3014- public | stts_1 | a, b FROM stts_t1 | defined | |
3015- public | stts_2 | a, b FROM stts_t1 | defined | defined |
3016- public | stts_3 | a, b FROM stts_t1 | defined | defined | defined
3017- public | stts_4 | b, c FROM stts_t2 | defined | defined | defined
3018- public | stts_hoge | col1, col2, col3 FROM stts_t3 | defined | defined | defined
3019- stts_s1 | stts_foo | col1, col2 FROM stts_t3 | defined | defined | defined
3020- stts_s2 | stts_yama | col1, col3 FROM stts_t3 | | defined | defined
3021- tststats | priv_test_stats | a, b FROM priv_test_tbl | | | defined
3007+ List of extended statistics
3008+ Schema | Name | Definition | Ndistinct | Dependencies | MCV
3009+ ----------+------------------------+------------------------------------------------------------------+-----------+--------------+---------
3010+ public | func_deps_stat | (a * 2), upper(b), (c + 1 ::numeric) FROM functional_dependencies | | defined |
3011+ public | mcv_lists_arrays_stats | a, b, c FROM mcv_lists_arrays | | | defined
3012+ public | mcv_lists_bool_stats | a, b, c FROM mcv_lists_bool | | | defined
3013+ public | mcv_lists_stats | a, b, d FROM mcv_lists | | | defined
3014+ public | stts_1 | a, b FROM stts_t1 | defined | |
3015+ public | stts_2 | a, b FROM stts_t1 | defined | defined |
3016+ public | stts_3 | a, b FROM stts_t1 | defined | defined | defined
3017+ public | stts_4 | b, c FROM stts_t2 | defined | defined | defined
3018+ public | stts_hoge | col1, col2, col3 FROM stts_t3 | defined | defined | defined
3019+ stts_s1 | stts_foo | col1, col2 FROM stts_t3 | defined | defined | defined
3020+ stts_s2 | stts_yama | col1, col3 FROM stts_t3 | | defined | defined
3021+ tststats | priv_test_stats | a, b FROM priv_test_tbl | | | defined
30223022(12 rows)
30233023
30243024\dX stts_?
@@ -3039,21 +3039,21 @@ set search_path to public, stts_s1, stts_s2, tststats;
30393039(1 row)
30403040
30413041\dX+
3042- List of extended statistics
3043- Schema | Name | Definition | Ndistinct | Dependencies | MCV
3044- ----------+------------------------+------------------------------------------------------------------------ +-----------+--------------+---------
3045- public | func_deps_stat | (( a * 2)) , upper(b), (( c + (1) ::numeric) ) FROM functional_dependencies | | defined |
3046- public | mcv_lists_arrays_stats | a, b, c FROM mcv_lists_arrays | | | defined
3047- public | mcv_lists_bool_stats | a, b, c FROM mcv_lists_bool | | | defined
3048- public | mcv_lists_stats | a, b, d FROM mcv_lists | | | defined
3049- public | stts_1 | a, b FROM stts_t1 | defined | |
3050- public | stts_2 | a, b FROM stts_t1 | defined | defined |
3051- public | stts_3 | a, b FROM stts_t1 | defined | defined | defined
3052- public | stts_4 | b, c FROM stts_t2 | defined | defined | defined
3053- public | stts_hoge | col1, col2, col3 FROM stts_t3 | defined | defined | defined
3054- stts_s1 | stts_foo | col1, col2 FROM stts_t3 | defined | defined | defined
3055- stts_s2 | stts_yama | col1, col3 FROM stts_t3 | | defined | defined
3056- tststats | priv_test_stats | a, b FROM priv_test_tbl | | | defined
3042+ List of extended statistics
3043+ Schema | Name | Definition | Ndistinct | Dependencies | MCV
3044+ ----------+------------------------+------------------------------------------------------------------+-----------+--------------+---------
3045+ public | func_deps_stat | (a * 2), upper(b), (c + 1 ::numeric) FROM functional_dependencies | | defined |
3046+ public | mcv_lists_arrays_stats | a, b, c FROM mcv_lists_arrays | | | defined
3047+ public | mcv_lists_bool_stats | a, b, c FROM mcv_lists_bool | | | defined
3048+ public | mcv_lists_stats | a, b, d FROM mcv_lists | | | defined
3049+ public | stts_1 | a, b FROM stts_t1 | defined | |
3050+ public | stts_2 | a, b FROM stts_t1 | defined | defined |
3051+ public | stts_3 | a, b FROM stts_t1 | defined | defined | defined
3052+ public | stts_4 | b, c FROM stts_t2 | defined | defined | defined
3053+ public | stts_hoge | col1, col2, col3 FROM stts_t3 | defined | defined | defined
3054+ stts_s1 | stts_foo | col1, col2 FROM stts_t3 | defined | defined | defined
3055+ stts_s2 | stts_yama | col1, col3 FROM stts_t3 | | defined | defined
3056+ tststats | priv_test_stats | a, b FROM priv_test_tbl | | | defined
30573057(12 rows)
30583058
30593059\dX+ stts_?
@@ -3082,36 +3082,36 @@ set search_path to public, stts_s1, stts_s2, tststats;
30823082
30833083set search_path to public, stts_s1;
30843084\dX
3085- List of extended statistics
3086- Schema | Name | Definition | Ndistinct | Dependencies | MCV
3087- ---------+------------------------+------------------------------------------------------------------------ +-----------+--------------+---------
3088- public | func_deps_stat | (( a * 2)) , upper(b), (( c + (1) ::numeric) ) FROM functional_dependencies | | defined |
3089- public | mcv_lists_arrays_stats | a, b, c FROM mcv_lists_arrays | | | defined
3090- public | mcv_lists_bool_stats | a, b, c FROM mcv_lists_bool | | | defined
3091- public | mcv_lists_stats | a, b, d FROM mcv_lists | | | defined
3092- public | stts_1 | a, b FROM stts_t1 | defined | |
3093- public | stts_2 | a, b FROM stts_t1 | defined | defined |
3094- public | stts_3 | a, b FROM stts_t1 | defined | defined | defined
3095- public | stts_4 | b, c FROM stts_t2 | defined | defined | defined
3096- public | stts_hoge | col1, col2, col3 FROM stts_t3 | defined | defined | defined
3097- stts_s1 | stts_foo | col1, col2 FROM stts_t3 | defined | defined | defined
3085+ List of extended statistics
3086+ Schema | Name | Definition | Ndistinct | Dependencies | MCV
3087+ ---------+------------------------+------------------------------------------------------------------+-----------+--------------+---------
3088+ public | func_deps_stat | (a * 2), upper(b), (c + 1 ::numeric) FROM functional_dependencies | | defined |
3089+ public | mcv_lists_arrays_stats | a, b, c FROM mcv_lists_arrays | | | defined
3090+ public | mcv_lists_bool_stats | a, b, c FROM mcv_lists_bool | | | defined
3091+ public | mcv_lists_stats | a, b, d FROM mcv_lists | | | defined
3092+ public | stts_1 | a, b FROM stts_t1 | defined | |
3093+ public | stts_2 | a, b FROM stts_t1 | defined | defined |
3094+ public | stts_3 | a, b FROM stts_t1 | defined | defined | defined
3095+ public | stts_4 | b, c FROM stts_t2 | defined | defined | defined
3096+ public | stts_hoge | col1, col2, col3 FROM stts_t3 | defined | defined | defined
3097+ stts_s1 | stts_foo | col1, col2 FROM stts_t3 | defined | defined | defined
30983098(10 rows)
30993099
31003100create role regress_stats_ext nosuperuser;
31013101set role regress_stats_ext;
31023102\dX
3103- List of extended statistics
3104- Schema | Name | Definition | Ndistinct | Dependencies | MCV
3105- --------+------------------------+------------------------------------------------------------------------ +-----------+--------------+---------
3106- public | func_deps_stat | (( a * 2)) , upper(b), (( c + (1) ::numeric) ) FROM functional_dependencies | | defined |
3107- public | mcv_lists_arrays_stats | a, b, c FROM mcv_lists_arrays | | | defined
3108- public | mcv_lists_bool_stats | a, b, c FROM mcv_lists_bool | | | defined
3109- public | mcv_lists_stats | a, b, d FROM mcv_lists | | | defined
3110- public | stts_1 | a, b FROM stts_t1 | defined | |
3111- public | stts_2 | a, b FROM stts_t1 | defined | defined |
3112- public | stts_3 | a, b FROM stts_t1 | defined | defined | defined
3113- public | stts_4 | b, c FROM stts_t2 | defined | defined | defined
3114- public | stts_hoge | col1, col2, col3 FROM stts_t3 | defined | defined | defined
3103+ List of extended statistics
3104+ Schema | Name | Definition | Ndistinct | Dependencies | MCV
3105+ --------+------------------------+------------------------------------------------------------------+-----------+--------------+---------
3106+ public | func_deps_stat | (a * 2), upper(b), (c + 1 ::numeric) FROM functional_dependencies | | defined |
3107+ public | mcv_lists_arrays_stats | a, b, c FROM mcv_lists_arrays | | | defined
3108+ public | mcv_lists_bool_stats | a, b, c FROM mcv_lists_bool | | | defined
3109+ public | mcv_lists_stats | a, b, d FROM mcv_lists | | | defined
3110+ public | stts_1 | a, b FROM stts_t1 | defined | |
3111+ public | stts_2 | a, b FROM stts_t1 | defined | defined |
3112+ public | stts_3 | a, b FROM stts_t1 | defined | defined | defined
3113+ public | stts_4 | b, c FROM stts_t2 | defined | defined | defined
3114+ public | stts_hoge | col1, col2, col3 FROM stts_t3 | defined | defined | defined
31153115(9 rows)
31163116
31173117reset role;
0 commit comments