Commit 2355e51
committed
psql: Add leakproof indicator to \df+, \do+, \dAo+, and \dC+ output.
This allows users to determine whether particular functions are
leakproof, and whether the underlying functions used by operators and
casts are leakproof. This is useful to determine whether indexes can
be used in queries on security barrier views or tables with row-level
security policies.
Yugo Nagata, reviewed by Erik Wienhold and Dean Rasheed.
Discussion: https://postgr.es/m/20240701220817.483f9b645b95611f8b1f65da%40sranhm.sraoss.co.jp1 parent af8cd16 commit 2355e51
File tree
6 files changed
+107
-56
lines changed- doc/src/sgml
- ref
- src
- bin/psql
- test/regress
- expected
- sql
6 files changed
+107
-56
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
729 | 729 | | |
730 | 730 | | |
731 | 731 | | |
| 732 | + | |
| 733 | + | |
| 734 | + | |
732 | 735 | | |
733 | 736 | | |
734 | 737 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1420 | 1420 | | |
1421 | 1421 | | |
1422 | 1422 | | |
1423 | | - | |
| 1423 | + | |
| 1424 | + | |
1424 | 1425 | | |
1425 | 1426 | | |
1426 | 1427 | | |
| |||
1509 | 1510 | | |
1510 | 1511 | | |
1511 | 1512 | | |
1512 | | - | |
1513 | | - | |
| 1513 | + | |
| 1514 | + | |
| 1515 | + | |
1514 | 1516 | | |
1515 | 1517 | | |
1516 | 1518 | | |
| |||
1711 | 1713 | | |
1712 | 1714 | | |
1713 | 1715 | | |
1714 | | - | |
1715 | | - | |
1716 | | - | |
| 1716 | + | |
| 1717 | + | |
| 1718 | + | |
1717 | 1719 | | |
1718 | 1720 | | |
1719 | 1721 | | |
| |||
1862 | 1864 | | |
1863 | 1865 | | |
1864 | 1866 | | |
1865 | | - | |
1866 | | - | |
| 1867 | + | |
| 1868 | + | |
1867 | 1869 | | |
1868 | 1870 | | |
1869 | 1871 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2167 | 2167 | | |
2168 | 2168 | | |
2169 | 2169 | | |
| 2170 | + | |
| 2171 | + | |
| 2172 | + | |
| 2173 | + | |
| 2174 | + | |
| 2175 | + | |
| 2176 | + | |
| 2177 | + | |
| 2178 | + | |
| 2179 | + | |
| 2180 | + | |
2170 | 2181 | | |
2171 | 2182 | | |
2172 | 2183 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
304 | 304 | | |
305 | 305 | | |
306 | 306 | | |
307 | | - | |
| 307 | + | |
308 | 308 | | |
309 | 309 | | |
310 | | - | |
| 310 | + | |
311 | 311 | | |
312 | 312 | | |
313 | 313 | | |
| |||
409 | 409 | | |
410 | 410 | | |
411 | 411 | | |
412 | | - | |
| 412 | + | |
| 413 | + | |
413 | 414 | | |
414 | 415 | | |
415 | 416 | | |
416 | | - | |
| 417 | + | |
| 418 | + | |
| 419 | + | |
| 420 | + | |
417 | 421 | | |
418 | 422 | | |
419 | 423 | | |
| |||
792 | 796 | | |
793 | 797 | | |
794 | 798 | | |
| 799 | + | |
795 | 800 | | |
796 | 801 | | |
797 | 802 | | |
| |||
825 | 830 | | |
826 | 831 | | |
827 | 832 | | |
828 | | - | |
829 | | - | |
| 833 | + | |
| 834 | + | |
| 835 | + | |
| 836 | + | |
| 837 | + | |
| 838 | + | |
830 | 839 | | |
831 | 840 | | |
832 | 841 | | |
| |||
851 | 860 | | |
852 | 861 | | |
853 | 862 | | |
| 863 | + | |
| 864 | + | |
| 865 | + | |
| 866 | + | |
854 | 867 | | |
855 | 868 | | |
856 | 869 | | |
| |||
908 | 921 | | |
909 | 922 | | |
910 | 923 | | |
| 924 | + | |
| 925 | + | |
911 | 926 | | |
912 | 927 | | |
913 | 928 | | |
| |||
4886 | 4901 | | |
4887 | 4902 | | |
4888 | 4903 | | |
4889 | | - | |
| 4904 | + | |
4890 | 4905 | | |
4891 | 4906 | | |
4892 | 4907 | | |
| |||
4924 | 4939 | | |
4925 | 4940 | | |
4926 | 4941 | | |
4927 | | - | |
| 4942 | + | |
| 4943 | + | |
| 4944 | + | |
| 4945 | + | |
| 4946 | + | |
| 4947 | + | |
| 4948 | + | |
4928 | 4949 | | |
4929 | 4950 | | |
4930 | 4951 | | |
| |||
6987 | 7008 | | |
6988 | 7009 | | |
6989 | 7010 | | |
6990 | | - | |
| 7011 | + | |
6991 | 7012 | | |
6992 | 7013 | | |
6993 | 7014 | | |
| |||
7015 | 7036 | | |
7016 | 7037 | | |
7017 | 7038 | | |
7018 | | - | |
7019 | | - | |
| 7039 | + | |
| 7040 | + | |
| 7041 | + | |
| 7042 | + | |
| 7043 | + | |
| 7044 | + | |
| 7045 | + | |
| 7046 | + | |
| 7047 | + | |
7020 | 7048 | | |
7021 | 7049 | | |
7022 | 7050 | | |
7023 | 7051 | | |
7024 | 7052 | | |
7025 | 7053 | | |
7026 | 7054 | | |
7027 | | - | |
| 7055 | + | |
| 7056 | + | |
| 7057 | + | |
7028 | 7058 | | |
7029 | 7059 | | |
7030 | 7060 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
5184 | 5184 | | |
5185 | 5185 | | |
5186 | 5186 | | |
5187 | | - | |
5188 | | - | |
5189 | | - | |
5190 | | - | |
5191 | | - | |
5192 | | - | |
5193 | | - | |
5194 | | - | |
5195 | | - | |
5196 | | - | |
5197 | | - | |
5198 | | - | |
5199 | | - | |
5200 | | - | |
5201 | | - | |
5202 | | - | |
5203 | | - | |
5204 | | - | |
5205 | | - | |
5206 | | - | |
5207 | | - | |
5208 | | - | |
5209 | | - | |
5210 | | - | |
5211 | | - | |
| 5187 | + | |
| 5188 | + | |
| 5189 | + | |
| 5190 | + | |
| 5191 | + | |
| 5192 | + | |
| 5193 | + | |
| 5194 | + | |
| 5195 | + | |
| 5196 | + | |
| 5197 | + | |
| 5198 | + | |
| 5199 | + | |
| 5200 | + | |
| 5201 | + | |
| 5202 | + | |
| 5203 | + | |
| 5204 | + | |
| 5205 | + | |
| 5206 | + | |
| 5207 | + | |
| 5208 | + | |
| 5209 | + | |
| 5210 | + | |
| 5211 | + | |
| 5212 | + | |
| 5213 | + | |
| 5214 | + | |
| 5215 | + | |
| 5216 | + | |
5212 | 5217 | | |
5213 | 5218 | | |
5214 | 5219 | | |
| |||
5388 | 5393 | | |
5389 | 5394 | | |
5390 | 5395 | | |
5391 | | - | |
5392 | | - | |
5393 | | - | |
5394 | | - | |
5395 | | - | |
5396 | | - | |
| 5396 | + | |
| 5397 | + | |
| 5398 | + | |
| 5399 | + | |
| 5400 | + | |
| 5401 | + | |
5397 | 5402 | | |
5398 | 5403 | | |
5399 | 5404 | | |
| |||
6791 | 6796 | | |
6792 | 6797 | | |
6793 | 6798 | | |
6794 | | - | |
6795 | | - | |
6796 | | - | |
6797 | | - | |
| 6799 | + | |
| 6800 | + | |
| 6801 | + | |
| 6802 | + | |
6798 | 6803 | | |
6799 | 6804 | | |
6800 | 6805 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1306 | 1306 | | |
1307 | 1307 | | |
1308 | 1308 | | |
1309 | | - | |
| 1309 | + | |
1310 | 1310 | | |
1311 | 1311 | | |
1312 | 1312 | | |
| |||
0 commit comments