Commit 2d0583a
committed
Get rid of a bunch of #ifdef HAVE_INT64_TIMESTAMP conditionals by inventing
a new typedef TimeOffset to represent an intermediate time value. It's
either int64 or double as appropriate, and in most usages will be measured
in microseconds or seconds the same as Timestamp. We don't call it
Timestamp, though, since the value doesn't necessarily represent an absolute
time instant.
Warren Turkal1 parent 6b0706a commit 2d0583a
File tree
5 files changed
+57
-113
lines changed- src
- backend/utils/adt
- include/utils
5 files changed
+57
-113
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | | - | |
| 11 | + | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
| |||
1838 | 1838 | | |
1839 | 1839 | | |
1840 | 1840 | | |
1841 | | - | |
1842 | | - | |
| 1841 | + | |
1843 | 1842 | | |
| 1843 | + | |
1844 | 1844 | | |
1845 | 1845 | | |
1846 | 1846 | | |
1847 | 1847 | | |
1848 | 1848 | | |
1849 | 1849 | | |
1850 | 1850 | | |
1851 | | - | |
1852 | | - | |
1853 | 1851 | | |
1854 | 1852 | | |
1855 | 1853 | | |
| |||
1895 | 1893 | | |
1896 | 1894 | | |
1897 | 1895 | | |
1898 | | - | |
1899 | | - | |
1900 | | - | |
| 1896 | + | |
1901 | 1897 | | |
1902 | 1898 | | |
| 1899 | + | |
| 1900 | + | |
1903 | 1901 | | |
1904 | 1902 | | |
1905 | 1903 | | |
1906 | | - | |
1907 | | - | |
1908 | | - | |
1909 | 1904 | | |
1910 | 1905 | | |
1911 | 1906 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | | - | |
| 13 | + | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
| |||
831 | 831 | | |
832 | 832 | | |
833 | 833 | | |
834 | | - | |
835 | | - | |
836 | | - | |
837 | | - | |
838 | | - | |
839 | | - | |
| 834 | + | |
840 | 835 | | |
841 | 836 | | |
842 | 837 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | | - | |
| 11 | + | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
| |||
44 | 44 | | |
45 | 45 | | |
46 | 46 | | |
47 | | - | |
48 | | - | |
49 | | - | |
50 | | - | |
51 | | - | |
| 47 | + | |
52 | 48 | | |
53 | 49 | | |
54 | 50 | | |
| |||
977 | 973 | | |
978 | 974 | | |
979 | 975 | | |
980 | | - | |
981 | | - | |
982 | | - | |
983 | | - | |
984 | | - | |
| 976 | + | |
985 | 977 | | |
986 | 978 | | |
987 | 979 | | |
| |||
998 | 990 | | |
999 | 991 | | |
1000 | 992 | | |
1001 | | - | |
1002 | | - | |
1003 | | - | |
1004 | | - | |
1005 | | - | |
| 993 | + | |
1006 | 994 | | |
1007 | 995 | | |
1008 | 996 | | |
| |||
1076 | 1064 | | |
1077 | 1065 | | |
1078 | 1066 | | |
1079 | | - | |
1080 | | - | |
1081 | | - | |
1082 | | - | |
1083 | | - | |
| 1067 | + | |
1084 | 1068 | | |
1085 | 1069 | | |
1086 | 1070 | | |
| |||
1342 | 1326 | | |
1343 | 1327 | | |
1344 | 1328 | | |
1345 | | - | |
1346 | | - | |
1347 | | - | |
1348 | | - | |
1349 | | - | |
| 1329 | + | |
1350 | 1330 | | |
1351 | 1331 | | |
1352 | 1332 | | |
| |||
1547 | 1527 | | |
1548 | 1528 | | |
1549 | 1529 | | |
1550 | | - | |
1551 | | - | |
1552 | | - | |
1553 | | - | |
1554 | | - | |
1555 | | - | |
1556 | | - | |
| 1530 | + | |
| 1531 | + | |
1557 | 1532 | | |
1558 | 1533 | | |
1559 | 1534 | | |
| |||
1596 | 1571 | | |
1597 | 1572 | | |
1598 | 1573 | | |
1599 | | - | |
1600 | | - | |
1601 | | - | |
1602 | | - | |
1603 | | - | |
1604 | | - | |
1605 | | - | |
| 1574 | + | |
| 1575 | + | |
1606 | 1576 | | |
1607 | 1577 | | |
1608 | 1578 | | |
| |||
1658 | 1628 | | |
1659 | 1629 | | |
1660 | 1630 | | |
1661 | | - | |
1662 | | - | |
| 1631 | + | |
1663 | 1632 | | |
1664 | 1633 | | |
| 1634 | + | |
1665 | 1635 | | |
1666 | | - | |
1667 | 1636 | | |
1668 | | - | |
1669 | | - | |
1670 | | - | |
1671 | 1637 | | |
1672 | | - | |
1673 | 1638 | | |
| 1639 | + | |
1674 | 1640 | | |
1675 | 1641 | | |
1676 | 1642 | | |
| |||
1681 | 1647 | | |
1682 | 1648 | | |
1683 | 1649 | | |
1684 | | - | |
| 1650 | + | |
1685 | 1651 | | |
1686 | 1652 | | |
1687 | 1653 | | |
| |||
2042 | 2008 | | |
2043 | 2009 | | |
2044 | 2010 | | |
2045 | | - | |
2046 | | - | |
2047 | | - | |
2048 | | - | |
2049 | | - | |
| 2011 | + | |
2050 | 2012 | | |
2051 | | - | |
2052 | 2013 | | |
2053 | 2014 | | |
2054 | 2015 | | |
| |||
2387 | 2348 | | |
2388 | 2349 | | |
2389 | 2350 | | |
2390 | | - | |
2391 | | - | |
2392 | | - | |
2393 | | - | |
2394 | | - | |
2395 | | - | |
| 2351 | + | |
2396 | 2352 | | |
2397 | 2353 | | |
2398 | 2354 | | |
| |||
2459 | 2415 | | |
2460 | 2416 | | |
2461 | 2417 | | |
2462 | | - | |
2463 | | - | |
2464 | | - | |
2465 | | - | |
2466 | | - | |
2467 | | - | |
| 2418 | + | |
2468 | 2419 | | |
2469 | 2420 | | |
2470 | 2421 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | | - | |
| 10 | + | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
| |||
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
32 | | - | |
33 | | - | |
34 | | - | |
35 | | - | |
36 | | - | |
| 32 | + | |
37 | 33 | | |
38 | 34 | | |
39 | 35 | | |
| |||
54 | 50 | | |
55 | 51 | | |
56 | 52 | | |
57 | | - | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
58 | 55 | | |
59 | 56 | | |
60 | 57 | | |
| |||
69 | 66 | | |
70 | 67 | | |
71 | 68 | | |
| 69 | + | |
72 | 70 | | |
73 | 71 | | |
74 | 72 | | |
| |||
0 commit comments