Commit 3874abf
Nikita Glukhov
Optimize jsonb returning using PG_RETURN_JSONB_VALUE_P()
1 parent 5cd7b7e commit 3874abf
File tree
7 files changed
+79
-63
lines changed- contrib
- hstore
- jsonb_plperl
- jsonb_plpython
- src
- backend/utils/adt
- include/utils
7 files changed
+79
-63
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1413 | 1413 | | |
1414 | 1414 | | |
1415 | 1415 | | |
1416 | | - | |
| 1416 | + | |
1417 | 1417 | | |
1418 | 1418 | | |
1419 | 1419 | | |
| |||
1489 | 1489 | | |
1490 | 1490 | | |
1491 | 1491 | | |
1492 | | - | |
| 1492 | + | |
1493 | 1493 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
290 | 290 | | |
291 | 291 | | |
292 | 292 | | |
293 | | - | |
294 | 293 | | |
295 | | - | |
| 294 | + | |
296 | 295 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
461 | 461 | | |
462 | 462 | | |
463 | 463 | | |
464 | | - | |
| 464 | + | |
465 | 465 | | |
466 | 466 | | |
467 | 467 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
268 | 268 | | |
269 | 269 | | |
270 | 270 | | |
271 | | - | |
| 271 | + | |
272 | 272 | | |
273 | 273 | | |
274 | 274 | | |
| |||
1074 | 1074 | | |
1075 | 1075 | | |
1076 | 1076 | | |
1077 | | - | |
1078 | | - | |
| 1077 | + | |
| 1078 | + | |
1079 | 1079 | | |
1080 | 1080 | | |
1081 | 1081 | | |
1082 | 1082 | | |
1083 | 1083 | | |
1084 | 1084 | | |
1085 | 1085 | | |
1086 | | - | |
| 1086 | + | |
| 1087 | + | |
| 1088 | + | |
| 1089 | + | |
| 1090 | + | |
| 1091 | + | |
| 1092 | + | |
1087 | 1093 | | |
1088 | 1094 | | |
1089 | 1095 | | |
| |||
1138 | 1144 | | |
1139 | 1145 | | |
1140 | 1146 | | |
1141 | | - | |
| 1147 | + | |
1142 | 1148 | | |
1143 | 1149 | | |
1144 | | - | |
1145 | | - | |
1146 | | - | |
| 1150 | + | |
| 1151 | + | |
| 1152 | + | |
| 1153 | + | |
1147 | 1154 | | |
1148 | 1155 | | |
1149 | 1156 | | |
| |||
1186 | 1193 | | |
1187 | 1194 | | |
1188 | 1195 | | |
1189 | | - | |
| 1196 | + | |
| 1197 | + | |
| 1198 | + | |
| 1199 | + | |
| 1200 | + | |
| 1201 | + | |
| 1202 | + | |
| 1203 | + | |
| 1204 | + | |
| 1205 | + | |
| 1206 | + | |
1190 | 1207 | | |
1191 | | - | |
| 1208 | + | |
1192 | 1209 | | |
1193 | 1210 | | |
1194 | 1211 | | |
| |||
1208 | 1225 | | |
1209 | 1226 | | |
1210 | 1227 | | |
1211 | | - | |
| 1228 | + | |
| 1229 | + | |
1212 | 1230 | | |
1213 | 1231 | | |
1214 | 1232 | | |
| |||
1224 | 1242 | | |
1225 | 1243 | | |
1226 | 1244 | | |
1227 | | - | |
| 1245 | + | |
1228 | 1246 | | |
1229 | 1247 | | |
1230 | | - | |
1231 | | - | |
1232 | | - | |
| 1248 | + | |
| 1249 | + | |
| 1250 | + | |
| 1251 | + | |
1233 | 1252 | | |
1234 | 1253 | | |
1235 | 1254 | | |
| |||
1246 | 1265 | | |
1247 | 1266 | | |
1248 | 1267 | | |
1249 | | - | |
| 1268 | + | |
| 1269 | + | |
1250 | 1270 | | |
1251 | | - | |
| 1271 | + | |
| 1272 | + | |
| 1273 | + | |
| 1274 | + | |
| 1275 | + | |
| 1276 | + | |
| 1277 | + | |
| 1278 | + | |
| 1279 | + | |
1252 | 1280 | | |
1253 | 1281 | | |
1254 | 1282 | | |
| |||
1268 | 1296 | | |
1269 | 1297 | | |
1270 | 1298 | | |
1271 | | - | |
| 1299 | + | |
| 1300 | + | |
1272 | 1301 | | |
1273 | 1302 | | |
1274 | | - | |
1275 | 1303 | | |
1276 | 1304 | | |
1277 | 1305 | | |
| |||
1285 | 1313 | | |
1286 | 1314 | | |
1287 | 1315 | | |
1288 | | - | |
| 1316 | + | |
1289 | 1317 | | |
1290 | 1318 | | |
1291 | 1319 | | |
| |||
1387 | 1415 | | |
1388 | 1416 | | |
1389 | 1417 | | |
1390 | | - | |
| 1418 | + | |
1391 | 1419 | | |
1392 | 1420 | | |
1393 | 1421 | | |
| |||
1479 | 1507 | | |
1480 | 1508 | | |
1481 | 1509 | | |
1482 | | - | |
| 1510 | + | |
1483 | 1511 | | |
1484 | 1512 | | |
1485 | 1513 | | |
| |||
1626 | 1654 | | |
1627 | 1655 | | |
1628 | 1656 | | |
1629 | | - | |
1630 | 1657 | | |
1631 | 1658 | | |
1632 | 1659 | | |
| |||
1648 | 1675 | | |
1649 | 1676 | | |
1650 | 1677 | | |
1651 | | - | |
1652 | | - | |
1653 | | - | |
| 1678 | + | |
1654 | 1679 | | |
1655 | 1680 | | |
1656 | 1681 | | |
| |||
1916 | 1941 | | |
1917 | 1942 | | |
1918 | 1943 | | |
1919 | | - | |
1920 | 1944 | | |
1921 | 1945 | | |
1922 | 1946 | | |
| |||
1939 | 1963 | | |
1940 | 1964 | | |
1941 | 1965 | | |
1942 | | - | |
1943 | | - | |
1944 | | - | |
| 1966 | + | |
1945 | 1967 | | |
1946 | 1968 | | |
1947 | 1969 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
832 | 832 | | |
833 | 833 | | |
834 | 834 | | |
835 | | - | |
| 835 | + | |
836 | 836 | | |
837 | 837 | | |
838 | 838 | | |
| |||
913 | 913 | | |
914 | 914 | | |
915 | 915 | | |
916 | | - | |
| 916 | + | |
917 | 917 | | |
918 | 918 | | |
919 | 919 | | |
| |||
1607 | 1607 | | |
1608 | 1608 | | |
1609 | 1609 | | |
1610 | | - | |
1611 | | - | |
1612 | 1610 | | |
1613 | | - | |
| 1611 | + | |
1614 | 1612 | | |
1615 | 1613 | | |
1616 | 1614 | | |
| |||
1634 | 1632 | | |
1635 | 1633 | | |
1636 | 1634 | | |
1637 | | - | |
| 1635 | + | |
1638 | 1636 | | |
1639 | 1637 | | |
1640 | 1638 | | |
| |||
1970 | 1968 | | |
1971 | 1969 | | |
1972 | 1970 | | |
1973 | | - | |
1974 | | - | |
1975 | | - | |
| 1971 | + | |
1976 | 1972 | | |
1977 | 1973 | | |
1978 | 1974 | | |
| |||
2202 | 2198 | | |
2203 | 2199 | | |
2204 | 2200 | | |
2205 | | - | |
2206 | | - | |
2207 | | - | |
| 2201 | + | |
2208 | 2202 | | |
2209 | 2203 | | |
2210 | 2204 | | |
| |||
2917 | 2911 | | |
2918 | 2912 | | |
2919 | 2913 | | |
2920 | | - | |
2921 | | - | |
2922 | | - | |
2923 | | - | |
2924 | | - | |
| 2914 | + | |
2925 | 2915 | | |
2926 | 2916 | | |
2927 | 2917 | | |
| |||
4223 | 4213 | | |
4224 | 4214 | | |
4225 | 4215 | | |
4226 | | - | |
| 4216 | + | |
4227 | 4217 | | |
4228 | 4218 | | |
4229 | 4219 | | |
| |||
4278 | 4268 | | |
4279 | 4269 | | |
4280 | 4270 | | |
4281 | | - | |
| 4271 | + | |
4282 | 4272 | | |
4283 | 4273 | | |
4284 | 4274 | | |
| |||
4332 | 4322 | | |
4333 | 4323 | | |
4334 | 4324 | | |
4335 | | - | |
| 4325 | + | |
4336 | 4326 | | |
4337 | 4327 | | |
4338 | 4328 | | |
| |||
4417 | 4407 | | |
4418 | 4408 | | |
4419 | 4409 | | |
4420 | | - | |
| 4410 | + | |
4421 | 4411 | | |
4422 | 4412 | | |
4423 | 4413 | | |
| |||
4485 | 4475 | | |
4486 | 4476 | | |
4487 | 4477 | | |
4488 | | - | |
| 4478 | + | |
4489 | 4479 | | |
4490 | 4480 | | |
4491 | 4481 | | |
| |||
4533 | 4523 | | |
4534 | 4524 | | |
4535 | 4525 | | |
4536 | | - | |
| 4526 | + | |
4537 | 4527 | | |
4538 | 4528 | | |
4539 | 4529 | | |
| |||
4644 | 4634 | | |
4645 | 4635 | | |
4646 | 4636 | | |
4647 | | - | |
| 4637 | + | |
4648 | 4638 | | |
4649 | 4639 | | |
4650 | 4640 | | |
| |||
4689 | 4679 | | |
4690 | 4680 | | |
4691 | 4681 | | |
4692 | | - | |
| 4682 | + | |
4693 | 4683 | | |
4694 | 4684 | | |
4695 | 4685 | | |
| |||
0 commit comments