Commit 949a9f0
committed
Add support for binary I/O of ltree, lquery, and ltxtquery types.
Not much to say here --- does what it says on the tin. The "binary"
representation in each case is really just the same as the text format,
though we prefix a version-number byte in case anyone ever feels
motivated to change that. Thus, there's not any expectation of improved
speed or reduced space; the point here is just to allow clients to use
binary format for all columns of a query result or COPY data.
This makes use of the recently added ALTER TYPE support to add binary
I/O functions to an existing data type. As in commit a808186,
we can piggy-back on there already being a new-for-v13 version of the
ltree extension, so we don't need a new update script file.
Nino Floris, reviewed by Alexander Korotkov and myself
Discussion: https://postgr.es/m/CANmj9Vxx50jOo1L7iSRxd142NyTz6Bdcgg7u9P3Z8o0=HGkYyQ@mail.gmail.com1 parent 501b018 commit 949a9f0
File tree
5 files changed
+288
-33
lines changed- contrib/ltree
5 files changed
+288
-33
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | | - | |
| 23 | + | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | | - | |
| 26 | + | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | | - | |
| 7 | + | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
6 | 43 | | |
7 | 44 | | |
8 | 45 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
| 11 | + | |
11 | 12 | | |
12 | 13 | | |
13 | 14 | | |
14 | | - | |
15 | | - | |
16 | | - | |
17 | | - | |
18 | | - | |
19 | 15 | | |
20 | 16 | | |
21 | 17 | | |
22 | | - | |
| 18 | + | |
23 | 19 | | |
24 | 20 | | |
25 | 21 | | |
| |||
28 | 24 | | |
29 | 25 | | |
30 | 26 | | |
31 | | - | |
32 | | - | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
33 | 33 | | |
34 | | - | |
35 | | - | |
| 34 | + | |
36 | 35 | | |
37 | 36 | | |
38 | 37 | | |
| |||
141 | 140 | | |
142 | 141 | | |
143 | 142 | | |
144 | | - | |
| 143 | + | |
145 | 144 | | |
146 | 145 | | |
147 | 146 | | |
148 | 147 | | |
149 | | - | |
150 | | - | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
151 | 154 | | |
152 | | - | |
153 | 155 | | |
154 | 156 | | |
155 | 157 | | |
| |||
170 | 172 | | |
171 | 173 | | |
172 | 174 | | |
173 | | - | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
174 | 241 | | |
175 | | - | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
176 | 250 | | |
177 | 251 | | |
| 252 | + | |
178 | 253 | | |
179 | 254 | | |
180 | 255 | | |
| |||
190 | 265 | | |
191 | 266 | | |
192 | 267 | | |
193 | | - | |
194 | | - | |
| 268 | + | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
| 271 | + | |
| 272 | + | |
| 273 | + | |
195 | 274 | | |
196 | | - | |
197 | | - | |
| 275 | + | |
198 | 276 | | |
199 | 277 | | |
200 | 278 | | |
| |||
563 | 641 | | |
564 | 642 | | |
565 | 643 | | |
566 | | - | |
| 644 | + | |
567 | 645 | | |
568 | 646 | | |
569 | 647 | | |
570 | 648 | | |
571 | | - | |
572 | | - | |
| 649 | + | |
| 650 | + | |
| 651 | + | |
| 652 | + | |
| 653 | + | |
| 654 | + | |
573 | 655 | | |
574 | | - | |
575 | 656 | | |
576 | 657 | | |
577 | 658 | | |
| |||
679 | 760 | | |
680 | 761 | | |
681 | 762 | | |
682 | | - | |
| 763 | + | |
| 764 | + | |
| 765 | + | |
| 766 | + | |
| 767 | + | |
| 768 | + | |
| 769 | + | |
| 770 | + | |
| 771 | + | |
| 772 | + | |
| 773 | + | |
| 774 | + | |
| 775 | + | |
| 776 | + | |
| 777 | + | |
| 778 | + | |
| 779 | + | |
| 780 | + | |
| 781 | + | |
| 782 | + | |
| 783 | + | |
| 784 | + | |
| 785 | + | |
| 786 | + | |
| 787 | + | |
| 788 | + | |
| 789 | + | |
| 790 | + | |
| 791 | + | |
| 792 | + | |
| 793 | + | |
| 794 | + | |
| 795 | + | |
| 796 | + | |
| 797 | + | |
| 798 | + | |
| 799 | + | |
| 800 | + | |
| 801 | + | |
| 802 | + | |
| 803 | + | |
| 804 | + | |
| 805 | + | |
| 806 | + | |
| 807 | + | |
| 808 | + | |
| 809 | + | |
| 810 | + | |
| 811 | + | |
| 812 | + | |
| 813 | + | |
| 814 | + | |
| 815 | + | |
| 816 | + | |
| 817 | + | |
| 818 | + | |
| 819 | + | |
| 820 | + | |
| 821 | + | |
| 822 | + | |
| 823 | + | |
| 824 | + | |
| 825 | + | |
| 826 | + | |
| 827 | + | |
| 828 | + | |
| 829 | + | |
| 830 | + | |
| 831 | + | |
| 832 | + | |
| 833 | + | |
| 834 | + | |
| 835 | + | |
683 | 836 | | |
684 | | - | |
| 837 | + | |
685 | 838 | | |
0 commit comments