Commit bfdd6a7
committed
Change pg_mblen and pg_encoding_mblen return types from void
to int so that they return the number of whcars.1 parent 86ff9d2 commit bfdd6a7
4 files changed
+64
-89
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | | - | |
| 7 | + | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
| |||
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | | - | |
23 | | - | |
24 | | - | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
25 | 38 | | |
26 | 39 | | |
27 | 40 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | | - | |
| 9 | + | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
| |||
1519 | 1519 | | |
1520 | 1520 | | |
1521 | 1521 | | |
1522 | | - | |
1523 | | - | |
1524 | | - | |
1525 | | - | |
1526 | | - | |
1527 | | - | |
1528 | | - | |
1529 | | - | |
1530 | | - | |
1531 | | - | |
1532 | | - | |
1533 | | - | |
1534 | | - | |
1535 | | - | |
1536 | | - | |
1537 | | - | |
1538 | | - | |
1539 | | - | |
1540 | | - | |
1541 | | - | |
1542 | | - | |
1543 | | - | |
1544 | | - | |
1545 | | - | |
1546 | | - | |
1547 | | - | |
1548 | | - | |
1549 | | - | |
1550 | | - | |
1551 | | - | |
1552 | | - | |
1553 | | - | |
1554 | | - | |
1555 | | - | |
1556 | | - | |
1557 | | - | |
1558 | | - | |
1559 | | - | |
1560 | | - | |
1561 | | - | |
1562 | | - | |
1563 | | - | |
1564 | | - | |
1565 | | - | |
1566 | | - | |
1567 | | - | |
1568 | | - | |
1569 | | - | |
1570 | | - | |
1571 | | - | |
1572 | | - | |
1573 | | - | |
1574 | | - | |
1575 | | - | |
1576 | | - | |
1577 | | - | |
1578 | | - | |
1579 | | - | |
1580 | | - | |
1581 | | - | |
1582 | | - | |
1583 | | - | |
1584 | | - | |
1585 | | - | |
1586 | | - | |
1587 | | - | |
1588 | | - | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | | - | |
| 6 | + | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
| |||
173 | 173 | | |
174 | 174 | | |
175 | 175 | | |
176 | | - | |
| 176 | + | |
177 | 177 | | |
178 | 178 | | |
179 | | - | |
| 179 | + | |
180 | 180 | | |
181 | 181 | | |
182 | 182 | | |
183 | | - | |
| 183 | + | |
184 | 184 | | |
185 | 185 | | |
186 | | - | |
| 186 | + | |
187 | 187 | | |
188 | 188 | | |
189 | 189 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | | - | |
| 4 | + | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
| |||
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | | - | |
| 23 | + | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
26 | 28 | | |
27 | 29 | | |
28 | 30 | | |
29 | 31 | | |
| 32 | + | |
30 | 33 | | |
31 | 34 | | |
| 35 | + | |
32 | 36 | | |
33 | 37 | | |
34 | 38 | | |
| |||
41 | 45 | | |
42 | 46 | | |
43 | 47 | | |
44 | | - | |
| 48 | + | |
45 | 49 | | |
46 | 50 | | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
47 | 53 | | |
48 | 54 | | |
49 | 55 | | |
| |||
72 | 78 | | |
73 | 79 | | |
74 | 80 | | |
| 81 | + | |
75 | 82 | | |
76 | 83 | | |
| 84 | + | |
77 | 85 | | |
78 | 86 | | |
79 | 87 | | |
| |||
95 | 103 | | |
96 | 104 | | |
97 | 105 | | |
98 | | - | |
| 106 | + | |
99 | 107 | | |
100 | 108 | | |
101 | | - | |
| 109 | + | |
102 | 110 | | |
103 | 111 | | |
104 | 112 | | |
| |||
110 | 118 | | |
111 | 119 | | |
112 | 120 | | |
113 | | - | |
| 121 | + | |
114 | 122 | | |
115 | 123 | | |
116 | | - | |
| 124 | + | |
117 | 125 | | |
118 | 126 | | |
119 | 127 | | |
| |||
125 | 133 | | |
126 | 134 | | |
127 | 135 | | |
128 | | - | |
| 136 | + | |
129 | 137 | | |
130 | 138 | | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
131 | 141 | | |
132 | 142 | | |
133 | 143 | | |
| |||
157 | 167 | | |
158 | 168 | | |
159 | 169 | | |
| 170 | + | |
160 | 171 | | |
161 | 172 | | |
| 173 | + | |
162 | 174 | | |
163 | 175 | | |
164 | 176 | | |
| |||
176 | 188 | | |
177 | 189 | | |
178 | 190 | | |
179 | | - | |
| 191 | + | |
180 | 192 | | |
181 | 193 | | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
182 | 196 | | |
183 | 197 | | |
184 | 198 | | |
| |||
209 | 223 | | |
210 | 224 | | |
211 | 225 | | |
| 226 | + | |
212 | 227 | | |
213 | 228 | | |
| 229 | + | |
214 | 230 | | |
215 | 231 | | |
216 | 232 | | |
| |||
235 | 251 | | |
236 | 252 | | |
237 | 253 | | |
238 | | - | |
| 254 | + | |
239 | 255 | | |
240 | 256 | | |
241 | 257 | | |
242 | 258 | | |
243 | 259 | | |
| 260 | + | |
244 | 261 | | |
245 | 262 | | |
246 | 263 | | |
| |||
273 | 290 | | |
274 | 291 | | |
275 | 292 | | |
| 293 | + | |
276 | 294 | | |
277 | 295 | | |
| 296 | + | |
278 | 297 | | |
279 | 298 | | |
280 | 299 | | |
| |||
297 | 316 | | |
298 | 317 | | |
299 | 318 | | |
300 | | - | |
| 319 | + | |
301 | 320 | | |
302 | 321 | | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
303 | 324 | | |
304 | 325 | | |
305 | 326 | | |
| |||
336 | 357 | | |
337 | 358 | | |
338 | 359 | | |
| 360 | + | |
339 | 361 | | |
340 | 362 | | |
| 363 | + | |
341 | 364 | | |
342 | 365 | | |
343 | 366 | | |
| |||
363 | 386 | | |
364 | 387 | | |
365 | 388 | | |
366 | | - | |
| 389 | + | |
367 | 390 | | |
368 | 391 | | |
| 392 | + | |
| 393 | + | |
369 | 394 | | |
| 395 | + | |
370 | 396 | | |
| 397 | + | |
| 398 | + | |
371 | 399 | | |
| 400 | + | |
372 | 401 | | |
373 | 402 | | |
374 | 403 | | |
| |||
0 commit comments