Commit e2f731c
Michael Meskes
Make some ecpg test cases more robust against unexpected errors that happen
during development. Test cases themselves should not hang or segfault.1 parent 5c04630 commit e2f731c
File tree
21 files changed
+408
-487
lines changed- src/interfaces/ecpg/test
- compat_informix
- compat_oracle
- expected
- preproc
- sql
21 files changed
+408
-487
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
56 | 56 | | |
57 | 57 | | |
58 | 58 | | |
59 | | - | |
60 | 59 | | |
61 | 60 | | |
62 | 61 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
41 | 41 | | |
42 | 42 | | |
43 | 43 | | |
44 | | - | |
45 | | - | |
46 | 44 | | |
47 | 45 | | |
48 | 46 | | |
| |||
55 | 53 | | |
56 | 54 | | |
57 | 55 | | |
58 | | - | |
| 56 | + | |
59 | 57 | | |
60 | 58 | | |
61 | 59 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | | - | |
| 19 | + | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
| |||
Lines changed: 16 additions & 17 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
171 | 171 | | |
172 | 172 | | |
173 | 173 | | |
174 | | - | |
175 | 174 | | |
176 | 175 | | |
177 | 176 | | |
| |||
190 | 189 | | |
191 | 190 | | |
192 | 191 | | |
193 | | - | |
| 192 | + | |
194 | 193 | | |
195 | 194 | | |
196 | | - | |
| 195 | + | |
197 | 196 | | |
198 | 197 | | |
199 | 198 | | |
200 | 199 | | |
201 | | - | |
| 200 | + | |
202 | 201 | | |
203 | 202 | | |
204 | | - | |
| 203 | + | |
205 | 204 | | |
206 | 205 | | |
207 | 206 | | |
208 | 207 | | |
209 | | - | |
| 208 | + | |
210 | 209 | | |
211 | 210 | | |
212 | | - | |
| 211 | + | |
213 | 212 | | |
214 | 213 | | |
215 | 214 | | |
216 | 215 | | |
217 | | - | |
| 216 | + | |
218 | 217 | | |
219 | 218 | | |
220 | | - | |
| 219 | + | |
221 | 220 | | |
222 | 221 | | |
223 | | - | |
| 222 | + | |
224 | 223 | | |
225 | 224 | | |
226 | | - | |
| 225 | + | |
227 | 226 | | |
228 | 227 | | |
229 | | - | |
| 228 | + | |
230 | 229 | | |
231 | 230 | | |
232 | | - | |
| 231 | + | |
233 | 232 | | |
234 | 233 | | |
235 | 234 | | |
236 | | - | |
| 235 | + | |
237 | 236 | | |
238 | 237 | | |
239 | | - | |
| 238 | + | |
240 | 239 | | |
241 | 240 | | |
242 | 241 | | |
| |||
247 | 246 | | |
248 | 247 | | |
249 | 248 | | |
250 | | - | |
| 249 | + | |
251 | 250 | | |
252 | 251 | | |
253 | | - | |
| 252 | + | |
254 | 253 | | |
255 | 254 | | |
Lines changed: 21 additions & 21 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
55 | 55 | | |
56 | 56 | | |
57 | 57 | | |
58 | | - | |
| 58 | + | |
59 | 59 | | |
60 | | - | |
| 60 | + | |
61 | 61 | | |
62 | | - | |
| 62 | + | |
63 | 63 | | |
64 | | - | |
| 64 | + | |
65 | 65 | | |
66 | 66 | | |
67 | 67 | | |
| |||
95 | 95 | | |
96 | 96 | | |
97 | 97 | | |
98 | | - | |
| 98 | + | |
99 | 99 | | |
100 | | - | |
| 100 | + | |
101 | 101 | | |
102 | | - | |
| 102 | + | |
103 | 103 | | |
104 | | - | |
| 104 | + | |
105 | 105 | | |
106 | | - | |
| 106 | + | |
107 | 107 | | |
108 | | - | |
| 108 | + | |
109 | 109 | | |
110 | | - | |
| 110 | + | |
111 | 111 | | |
112 | | - | |
| 112 | + | |
113 | 113 | | |
114 | | - | |
| 114 | + | |
115 | 115 | | |
116 | | - | |
| 116 | + | |
117 | 117 | | |
118 | | - | |
| 118 | + | |
119 | 119 | | |
120 | | - | |
| 120 | + | |
121 | 121 | | |
122 | | - | |
| 122 | + | |
123 | 123 | | |
124 | | - | |
| 124 | + | |
125 | 125 | | |
126 | | - | |
| 126 | + | |
127 | 127 | | |
128 | | - | |
| 128 | + | |
129 | 129 | | |
130 | | - | |
| 130 | + | |
131 | 131 | | |
132 | 132 | | |
133 | 133 | | |
Lines changed: 41 additions & 43 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
133 | 133 | | |
134 | 134 | | |
135 | 135 | | |
136 | | - | |
137 | | - | |
138 | 136 | | |
139 | 137 | | |
140 | 138 | | |
| |||
144 | 142 | | |
145 | 143 | | |
146 | 144 | | |
147 | | - | |
| 145 | + | |
148 | 146 | | |
149 | 147 | | |
150 | | - | |
| 148 | + | |
151 | 149 | | |
152 | 150 | | |
153 | | - | |
| 151 | + | |
154 | 152 | | |
155 | 153 | | |
156 | | - | |
| 154 | + | |
157 | 155 | | |
158 | 156 | | |
159 | | - | |
| 157 | + | |
160 | 158 | | |
161 | 159 | | |
162 | | - | |
| 160 | + | |
163 | 161 | | |
164 | 162 | | |
165 | 163 | | |
166 | 164 | | |
167 | | - | |
168 | | - | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
169 | 167 | | |
170 | 168 | | |
171 | 169 | | |
172 | 170 | | |
173 | 171 | | |
174 | 172 | | |
175 | | - | |
| 173 | + | |
176 | 174 | | |
177 | | - | |
178 | | - | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
179 | 177 | | |
180 | 178 | | |
181 | 179 | | |
182 | 180 | | |
183 | | - | |
| 181 | + | |
184 | 182 | | |
185 | | - | |
186 | | - | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
187 | 185 | | |
188 | 186 | | |
189 | 187 | | |
190 | | - | |
| 188 | + | |
191 | 189 | | |
192 | | - | |
193 | | - | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
194 | 192 | | |
195 | 193 | | |
196 | 194 | | |
197 | 195 | | |
198 | | - | |
| 196 | + | |
199 | 197 | | |
200 | | - | |
201 | | - | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
202 | 200 | | |
203 | 201 | | |
204 | 202 | | |
205 | 203 | | |
206 | 204 | | |
207 | 205 | | |
208 | | - | |
| 206 | + | |
209 | 207 | | |
210 | | - | |
211 | | - | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
212 | 210 | | |
213 | 211 | | |
214 | 212 | | |
| |||
219 | 217 | | |
220 | 218 | | |
221 | 219 | | |
222 | | - | |
| 220 | + | |
223 | 221 | | |
224 | | - | |
225 | | - | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
226 | 224 | | |
227 | 225 | | |
228 | 226 | | |
| |||
238 | 236 | | |
239 | 237 | | |
240 | 238 | | |
241 | | - | |
| 239 | + | |
242 | 240 | | |
243 | | - | |
244 | | - | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
245 | 243 | | |
246 | 244 | | |
247 | 245 | | |
248 | 246 | | |
249 | | - | |
| 247 | + | |
250 | 248 | | |
251 | | - | |
252 | | - | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
253 | 251 | | |
254 | 252 | | |
255 | 253 | | |
256 | | - | |
| 254 | + | |
257 | 255 | | |
258 | | - | |
259 | | - | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
260 | 258 | | |
261 | 259 | | |
262 | 260 | | |
263 | 261 | | |
264 | | - | |
| 262 | + | |
265 | 263 | | |
266 | | - | |
267 | | - | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
268 | 266 | | |
269 | 267 | | |
270 | 268 | | |
271 | | - | |
| 269 | + | |
272 | 270 | | |
273 | | - | |
274 | | - | |
| 271 | + | |
| 272 | + | |
275 | 273 | | |
276 | 274 | | |
277 | 275 | | |
| |||
0 commit comments