Commit 11c8669
committed
Add parallel query support functions for assorted aggregates.
This lets us use parallel aggregate for a variety of useful cases
that didn't work before, like sum(int8), sum(numeric), several
versions of avg(), and various other functions.
Add some regression tests, as well, testing the general sanity of
these and future catalog entries.
David Rowley, reviewed by Tomas Vondra, with a few further changes
by me.1 parent 7117685 commit 11c8669
File tree
11 files changed
+1317
-79
lines changed- src
- backend/utils/adt
- include
- catalog
- utils
- test/regress
- expected
- sql
11 files changed
+1317
-79
lines changedLarge diffs are not rendered by default.
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
3524 | 3524 | | |
3525 | 3525 | | |
3526 | 3526 | | |
| 3527 | + | |
| 3528 | + | |
| 3529 | + | |
| 3530 | + | |
| 3531 | + | |
| 3532 | + | |
| 3533 | + | |
| 3534 | + | |
| 3535 | + | |
| 3536 | + | |
| 3537 | + | |
| 3538 | + | |
| 3539 | + | |
| 3540 | + | |
| 3541 | + | |
| 3542 | + | |
| 3543 | + | |
| 3544 | + | |
| 3545 | + | |
| 3546 | + | |
| 3547 | + | |
| 3548 | + | |
| 3549 | + | |
| 3550 | + | |
| 3551 | + | |
| 3552 | + | |
| 3553 | + | |
| 3554 | + | |
| 3555 | + | |
| 3556 | + | |
| 3557 | + | |
| 3558 | + | |
| 3559 | + | |
| 3560 | + | |
| 3561 | + | |
| 3562 | + | |
| 3563 | + | |
| 3564 | + | |
| 3565 | + | |
| 3566 | + | |
| 3567 | + | |
| 3568 | + | |
| 3569 | + | |
| 3570 | + | |
| 3571 | + | |
| 3572 | + | |
| 3573 | + | |
| 3574 | + | |
| 3575 | + | |
3527 | 3576 | | |
3528 | 3577 | | |
3529 | 3578 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
53 | 53 | | |
54 | 54 | | |
55 | 55 | | |
56 | | - | |
| 56 | + | |
57 | 57 | | |
58 | 58 | | |
Large diffs are not rendered by default.
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2441 | 2441 | | |
2442 | 2442 | | |
2443 | 2443 | | |
| 2444 | + | |
| 2445 | + | |
2444 | 2446 | | |
2445 | 2447 | | |
| 2448 | + | |
| 2449 | + | |
| 2450 | + | |
| 2451 | + | |
| 2452 | + | |
| 2453 | + | |
| 2454 | + | |
| 2455 | + | |
| 2456 | + | |
| 2457 | + | |
2446 | 2458 | | |
2447 | 2459 | | |
2448 | 2460 | | |
| |||
2451 | 2463 | | |
2452 | 2464 | | |
2453 | 2465 | | |
| 2466 | + | |
| 2467 | + | |
| 2468 | + | |
| 2469 | + | |
| 2470 | + | |
| 2471 | + | |
2454 | 2472 | | |
2455 | 2473 | | |
2456 | 2474 | | |
| |||
2461 | 2479 | | |
2462 | 2480 | | |
2463 | 2481 | | |
| 2482 | + | |
| 2483 | + | |
| 2484 | + | |
| 2485 | + | |
| 2486 | + | |
| 2487 | + | |
| 2488 | + | |
| 2489 | + | |
2464 | 2490 | | |
2465 | 2491 | | |
2466 | 2492 | | |
| |||
2494 | 2520 | | |
2495 | 2521 | | |
2496 | 2522 | | |
| 2523 | + | |
| 2524 | + | |
2497 | 2525 | | |
2498 | 2526 | | |
2499 | 2527 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1064 | 1064 | | |
1065 | 1065 | | |
1066 | 1066 | | |
| 1067 | + | |
1067 | 1068 | | |
| 1069 | + | |
| 1070 | + | |
| 1071 | + | |
| 1072 | + | |
| 1073 | + | |
1068 | 1074 | | |
1069 | 1075 | | |
1070 | 1076 | | |
1071 | 1077 | | |
| 1078 | + | |
| 1079 | + | |
| 1080 | + | |
1072 | 1081 | | |
1073 | 1082 | | |
1074 | 1083 | | |
1075 | 1084 | | |
| 1085 | + | |
| 1086 | + | |
| 1087 | + | |
1076 | 1088 | | |
1077 | 1089 | | |
1078 | 1090 | | |
| |||
1090 | 1102 | | |
1091 | 1103 | | |
1092 | 1104 | | |
| 1105 | + | |
1093 | 1106 | | |
1094 | 1107 | | |
1095 | 1108 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
187 | 187 | | |
188 | 188 | | |
189 | 189 | | |
| 190 | + | |
190 | 191 | | |
191 | 192 | | |
192 | 193 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
101 | 101 | | |
102 | 102 | | |
103 | 103 | | |
104 | | - | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
105 | 170 | | |
106 | | - | |
| 171 | + | |
107 | 172 | | |
108 | | - | |
109 | | - | |
110 | | - | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
111 | 180 | | |
112 | 181 | | |
113 | | - | |
| 182 | + | |
114 | 183 | | |
115 | | - | |
116 | | - | |
117 | | - | |
118 | | - | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
119 | 188 | | |
120 | 189 | | |
121 | | - | |
| 190 | + | |
122 | 191 | | |
123 | 192 | | |
124 | 193 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
279 | 279 | | |
280 | 280 | | |
281 | 281 | | |
282 | | - | |
| 282 | + | |
| 283 | + | |
| 284 | + | |
283 | 285 | | |
284 | 286 | | |
285 | 287 | | |
286 | 288 | | |
287 | | - | |
288 | | - | |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
| 293 | + | |
| 294 | + | |
289 | 295 | | |
290 | | - | |
| 296 | + | |
291 | 297 | | |
292 | 298 | | |
293 | 299 | | |
| |||
1528 | 1534 | | |
1529 | 1535 | | |
1530 | 1536 | | |
| 1537 | + | |
| 1538 | + | |
| 1539 | + | |
| 1540 | + | |
| 1541 | + | |
| 1542 | + | |
| 1543 | + | |
| 1544 | + | |
| 1545 | + | |
| 1546 | + | |
| 1547 | + | |
| 1548 | + | |
| 1549 | + | |
| 1550 | + | |
| 1551 | + | |
| 1552 | + | |
| 1553 | + | |
| 1554 | + | |
| 1555 | + | |
| 1556 | + | |
| 1557 | + | |
| 1558 | + | |
| 1559 | + | |
| 1560 | + | |
| 1561 | + | |
| 1562 | + | |
| 1563 | + | |
| 1564 | + | |
| 1565 | + | |
| 1566 | + | |
| 1567 | + | |
| 1568 | + | |
| 1569 | + | |
| 1570 | + | |
| 1571 | + | |
| 1572 | + | |
| 1573 | + | |
| 1574 | + | |
| 1575 | + | |
| 1576 | + | |
| 1577 | + | |
| 1578 | + | |
| 1579 | + | |
| 1580 | + | |
| 1581 | + | |
| 1582 | + | |
| 1583 | + | |
| 1584 | + | |
| 1585 | + | |
| 1586 | + | |
| 1587 | + | |
| 1588 | + | |
| 1589 | + | |
| 1590 | + | |
| 1591 | + | |
| 1592 | + | |
| 1593 | + | |
| 1594 | + | |
| 1595 | + | |
| 1596 | + | |
| 1597 | + | |
| 1598 | + | |
| 1599 | + | |
| 1600 | + | |
| 1601 | + | |
| 1602 | + | |
| 1603 | + | |
| 1604 | + | |
| 1605 | + | |
| 1606 | + | |
| 1607 | + | |
| 1608 | + | |
| 1609 | + | |
| 1610 | + | |
| 1611 | + | |
| 1612 | + | |
| 1613 | + | |
| 1614 | + | |
| 1615 | + | |
| 1616 | + | |
| 1617 | + | |
| 1618 | + | |
| 1619 | + | |
1531 | 1620 | | |
1532 | 1621 | | |
1533 | 1622 | | |
| |||
0 commit comments