Commit 6e74c64
committed
Teach pg_stat_statements not to ignore FOR UPDATE clauses
Performance of a SELECT FOR UPDATE may be quite distinct from the
non-UPDATE version of the query, so treat all of the FOR UPDATE clause
as being significant for distinguishing queries.
Andrew Gierth and Vik Fearing, reviewed by Sergei Kornilov, Thomas
Munro, Tom Lane
Discussion: https://postgr.es/m/87h8e4hfwv.fsf@news-spur.riddles.org.uk1 parent 0369f47 commit 6e74c64
File tree
3 files changed
+140
-1
lines changed- contrib/pg_stat_statements
- expected
- sql
3 files changed
+140
-1
lines changedLines changed: 87 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
354 | 354 | | |
355 | 355 | | |
356 | 356 | | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
| 362 | + | |
| 363 | + | |
| 364 | + | |
| 365 | + | |
| 366 | + | |
| 367 | + | |
| 368 | + | |
| 369 | + | |
| 370 | + | |
| 371 | + | |
| 372 | + | |
| 373 | + | |
| 374 | + | |
| 375 | + | |
| 376 | + | |
| 377 | + | |
| 378 | + | |
| 379 | + | |
| 380 | + | |
| 381 | + | |
| 382 | + | |
| 383 | + | |
| 384 | + | |
| 385 | + | |
| 386 | + | |
| 387 | + | |
| 388 | + | |
| 389 | + | |
| 390 | + | |
| 391 | + | |
| 392 | + | |
| 393 | + | |
| 394 | + | |
| 395 | + | |
| 396 | + | |
| 397 | + | |
| 398 | + | |
| 399 | + | |
| 400 | + | |
| 401 | + | |
| 402 | + | |
| 403 | + | |
| 404 | + | |
| 405 | + | |
| 406 | + | |
| 407 | + | |
| 408 | + | |
| 409 | + | |
| 410 | + | |
| 411 | + | |
| 412 | + | |
| 413 | + | |
| 414 | + | |
| 415 | + | |
| 416 | + | |
| 417 | + | |
| 418 | + | |
| 419 | + | |
| 420 | + | |
| 421 | + | |
| 422 | + | |
| 423 | + | |
| 424 | + | |
| 425 | + | |
| 426 | + | |
| 427 | + | |
| 428 | + | |
| 429 | + | |
| 430 | + | |
| 431 | + | |
| 432 | + | |
| 433 | + | |
| 434 | + | |
| 435 | + | |
| 436 | + | |
| 437 | + | |
| 438 | + | |
| 439 | + | |
| 440 | + | |
| 441 | + | |
| 442 | + | |
| 443 | + | |
357 | 444 | | |
358 | 445 | | |
359 | 446 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
333 | 333 | | |
334 | 334 | | |
335 | 335 | | |
| 336 | + | |
336 | 337 | | |
337 | 338 | | |
338 | 339 | | |
| |||
2430 | 2431 | | |
2431 | 2432 | | |
2432 | 2433 | | |
2433 | | - | |
| 2434 | + | |
2434 | 2435 | | |
2435 | 2436 | | |
2436 | 2437 | | |
| |||
2489 | 2490 | | |
2490 | 2491 | | |
2491 | 2492 | | |
| 2493 | + | |
| 2494 | + | |
| 2495 | + | |
| 2496 | + | |
| 2497 | + | |
| 2498 | + | |
| 2499 | + | |
| 2500 | + | |
| 2501 | + | |
| 2502 | + | |
| 2503 | + | |
| 2504 | + | |
| 2505 | + | |
| 2506 | + | |
| 2507 | + | |
| 2508 | + | |
| 2509 | + | |
| 2510 | + | |
| 2511 | + | |
| 2512 | + | |
2492 | 2513 | | |
2493 | 2514 | | |
2494 | 2515 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
177 | 177 | | |
178 | 178 | | |
179 | 179 | | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
180 | 211 | | |
181 | 212 | | |
182 | 213 | | |
| |||
0 commit comments