Download Statistics

All Files / Openprog / OpenProg.exe (Change File)
Choose file or folder to view its reporting
  Country Android Linux Macintosh Unknown Windows Total
1. Ukraine 89% 0% 11% 0% 0% 9
2. Poland 0% 17% 0% 0% 83% 6
3. Turkey 0% 0% 0% 0% 100% 4
4. Italy 0% 0% 0% 0% 100% 4
5. Mongolia 0% 0% 0% 0% 100% 4
6. Romania 0% 0% 0% 0% 100% 3
7. Pakistan 0% 0% 0% 0% 100% 3
8. United States 0% 0% 0% 50% 50% 2
9. Russia 0% 0% 0% 0% 100% 2
10. Mexico 0% 0% 0% 0% 100% 2
11. Brazil 0% 100% 0% 0% 0% 1
12. Austria 0% 0% 0% 0% 100% 1
13. Croatia 0% 0% 0% 0% 100% 1
14. Czech Republic 0% 0% 0% 0% 100% 1
15. United Kingdom 0% 0% 0% 0% 100% 1
16. China 0% 0% 0% 0% 100% 1
17. Ireland 0% 0% 0% 100% 0% 1
18. Venezuela 100% 0% 0% 0% 0% 1
19. Netherlands 100% 0% 0% 0% 0% 1
20. Slovakia 0% 100% 0% 0% 0% 1
21. France 0% 0% 0% 0% 100% 1
22. Portugal 0% 0% 0% 0% 100% 1
23. Serbia 0% 0% 0% 0% 100% 1
24. Algeria 0% 0% 0% 0% 100% 1
25. Argentina 0% 0% 0% 0% 100% 1
26. Morocco 0% 0% 0% 0% 100% 1
27. Belarus 0% 0% 0% 0% 100% 1
28. Germany 0% 0% 0% 100% 0% 1
57
  Country Android Linux Macintosh Unknown Windows Total
1. Ukraine 8 0 1 0 0 9
2. Poland 0 1 0 0 5 6
3. Turkey 0 0 0 0 4 4
4. Italy 0 0 0 0 4 4
5. Mongolia 0 0 0 0 4 4
6. Romania 0 0 0 0 3 3
7. Pakistan 0 0 0 0 3 3
8. United States 0 0 0 1 1 2
9. Russia 0 0 0 0 2 2
10. Mexico 0 0 0 0 2 2
11. Brazil 0 1 0 0 0 1
12. Austria 0 0 0 0 1 1
13. Croatia 0 0 0 0 1 1
14. Czech Republic 0 0 0 0 1 1
15. United Kingdom 0 0 0 0 1 1
16. China 0 0 0 0 1 1
17. Ireland 0 0 0 1 0 1
18. Venezuela 1 0 0 0 0 1
19. Netherlands 1 0 0 0 0 1
20. Slovakia 0 1 0 0 0 1
21. France 0 0 0 0 1 1
22. Portugal 0 0 0 0 1 1
23. Serbia 0 0 0 0 1 1
24. Algeria 0 0 0 0 1 1
25. Argentina 0 0 0 0 1 1
26. Morocco 0 0 0 0 1 1
27. Belarus 0 0 0 0 1 1
28. Germany 0 0 0 1 0 1
57
Last Updated: < 4 hours ago. Download Stats API