Download Statistics
| Country | Android | Linux | Macintosh | Unknown | Windows | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Indonesia | 0% | 3% | 4% | 46% | 47% | 118 |
| 2. | China | 0% | 1% | 7% | 6% | 86% | 101 |
| 3. | India | 0% | 16% | 18% | 2% | 64% | 45 |
| 4. | Hong Kong | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 41 |
| 5. | Germany | 0% | 44% | 0% | 14% | 42% | 36 |
| 6. | United States | 4% | 4% | 15% | 65% | 12% | 26 |
| 7. | Japan | 0% | 0% | 14% | 36% | 50% | 22 |
| 8. | Argentina | 0% | 59% | 0% | 0% | 41% | 22 |
| 9. | Netherlands | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 22 |
| 10. | Spain | 0% | 43% | 0% | 24% | 33% | 21 |
| 11. | Taiwan | 0% | 35% | 5% | 0% | 60% | 20 |
| 12. | Korea, Republic of | 0% | 0% | 33% | 22% | 44% | 18 |
| 13. | Ireland | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 12 |
| 14. | Morocco | 0% | 40% | 0% | 0% | 60% | 10 |
| 15. | Vietnam | 0% | 0% | 88% | 0% | 12% | 8 |
| 16. | Thailand | 0% | 0% | 0% | 25% | 75% | 8 |
| 17. | France | 0% | 43% | 14% | 0% | 43% | 7 |
| 18. | Turkey | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 7 |
| 19. | Egypt | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 7 |
| 20. | Mexico | 0% | 0% | 29% | 0% | 71% | 7 |
| 21. | Finland | 0% | 14% | 0% | 86% | 0% | 7 |
| 22. | Poland | 43% | 0% | 0% | 0% | 57% | 7 |
| 23. | Belarus | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 7 |
| 24. | Singapore | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 6 |
| 25. | Russia | 0% | 0% | 0% | 33% | 67% | 6 |
| 26. | Brazil | 0% | 20% | 0% | 0% | 80% | 5 |
| 27. | Canada | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 5 |
| 28. | South Africa | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 5 |
| 29. | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5 | |
| 30. | United Kingdom | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 4 |
| 31. | Ecuador | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 4 |
| 32. | Jordan | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 4 |
| 33. | Venezuela | 0% | 0% | 0% | 75% | 25% | 4 |
| 34. | Australia | 0% | 0% | 75% | 0% | 25% | 4 |
| 35. | Peru | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 4 |
| 36. | Italy | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 4 |
| 37. | Switzerland | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 |
| 38. | El Salvador | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 |
| 39. | Jamaica | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 3 |
| 40. | Uzbekistan | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
| 41. | Paraguay | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
| 42. | Macedonia | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 2 |
| 43. | Philippines | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
| 44. | Malaysia | 0% | 50% | 0% | 0% | 50% | 2 |
| 45. | Equatorial Guinea | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
| 46. | Chile | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
| 47. | Pakistan | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
| 48. | Kyrgyzstan | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
| 49. | Macau | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
| 50. | Kenya | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
| 51. | Bolivia | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
| 52. | Uruguay | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
| 666 | |||||||
| Country | Android | Linux | Macintosh | Unknown | Windows | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Indonesia | 0 | 3 | 5 | 54 | 56 | 118 |
| 2. | China | 0 | 1 | 7 | 6 | 87 | 101 |
| 3. | India | 0 | 7 | 8 | 1 | 29 | 45 |
| 4. | Hong Kong | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 |
| 5. | Germany | 0 | 16 | 0 | 5 | 15 | 36 |
| 6. | United States | 1 | 1 | 4 | 17 | 3 | 26 |
| 7. | Japan | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | 22 |
| 8. | Argentina | 0 | 13 | 0 | 0 | 9 | 22 |
| 9. | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
| 10. | Spain | 0 | 9 | 0 | 5 | 7 | 21 |
| 11. | Taiwan | 0 | 7 | 1 | 0 | 12 | 20 |
| 12. | Korea, Republic of | 0 | 0 | 6 | 4 | 8 | 18 |
| 13. | Ireland | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 14. | Morocco | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 10 |
| 15. | Vietnam | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 8 |
| 16. | Thailand | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 |
| 17. | France | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 18. | Turkey | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 19. | Egypt | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 20. | Mexico | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 |
| 21. | Finland | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 7 |
| 22. | Poland | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 23. | Belarus | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 24. | Singapore | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 25. | Russia | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 26. | Brazil | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 27. | Canada | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 28. | South Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 29. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 30. | United Kingdom | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 31. | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 32. | Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 33. | Venezuela | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 34. | Australia | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 35. | Peru | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 36. | Italy | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 37. | Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 38. | El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 39. | Jamaica | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 40. | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 41. | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 42. | Macedonia | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 43. | Philippines | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 44. | Malaysia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 45. | Equatorial Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 46. | Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 47. | Pakistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 48. | Kyrgyzstan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 49. | Macau | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 50. | Kenya | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 51. | Bolivia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 52. | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 666 | |||||||
Last Updated: < 5 hours ago.
Download Stats API