I am executing the following query to load the data into MySQL.
LOAD DATA LOCAL INFILE '/Users/ramjiseetharaman/Desktop/UTA/CSE\ 5330\ -\ Database\ Systems/Projects/Project\ 1/DEPARTMENT.txt'
INTO TABLE DEPARTMENT
FIELDS TERMINATED BY ','
ENCLOSED BY "'"
LINES TERMINATED BY "\n";
And I am getting the following warnings,
| Level | Code | Message |
+---------+------+-----------------------------------------------------------------------+
| Warning | 1366 | Incorrect integer value: ' '333445555'' for column 'Mgr_ssn' at row 1 |
| Warning | 1366 | Incorrect integer value: ' '987654321'' for column 'Mgr_ssn' at row 2 |
| Warning | 1366 | Incorrect integer value: ' '888665555'' for column 'Mgr_ssn' at row 3 |
| Warning | 1366 | Incorrect integer value: ' '111111100'' for column 'Mgr_ssn' at row 4 |
| Warning | 1366 | Incorrect integer value: ' '444444400'' for column 'Mgr_ssn' at row 5 |
| Warning | 1366 | Incorrect integer value: ' '555555500'' for column 'Mgr_ssn' at row 6 |
| Warning | 1366 | Incorrect integer value: ' '112244668'' for column 'Mgr_ssn' at row 7 |
| Warning | 1366 | Incorrect integer value: ' '110110110'' for column 'Mgr_ssn' at row 8 |
| Warning | 1366 | Incorrect integer value: ' '913323708'' for column 'Mgr_ssn' at row 9 |
+---------+------+-----------------------------------------------------------------------+
I want to load the following data:
'Research', 5, '333445555', '22-MAY-1978'
'Administration', 4, '987654321', '01-JAN-1985'
'Headquarters', 1, '888665555', '19-JUN-1971'
'Software', 6, '111111100', '15-MAY-1999'
'Hardware', 7, '444444400', '15-MAY-1998'
'Sales', 8, '555555500', '01-JAN-1997'
'HR', 9, '112244668', '01-FEB-1989'
'Networking', 3, '110110110', '15-MAY-2009'
'QA', 11, '913323708', '2-FEB-2010'
What am I missing in the query? Why is that the Manager_Ssn doesn't load? Any help is appreciated.
DEPARTMENTtable is expecting an int/numeric data type there. You should post your table definition.