I have two tables A, B and my query show it:(join A and B)
select A.i,A.j,B.x,B.y,B.z from A inner join B on A.id=B.id_B order by A.i,A.j
.
+-----+-----+-----+-----+-----+
| A.i | A.j | B.x | B.y | B.z |
+=====+=====+=====+=====+=====+
| bk | bg | 1 | inf1| bar |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| bk | bg | 2 | inf2| bar |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| bk | bg | 3 | inf3| y |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| ro | fn | 5 | enf1| bar |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| ro | fn | 3 | enf2| bar |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| st | st | 3 | onf1| bar |
+-----+-----+-----+-----+-----+
Now I want to know is how many times
A.i
is repeated, like that:
+-----+-----+-----+-----+-----+
| A.i | A.j | B.x | B.y | B.z |RepeatColumn
+=====+=====+=====+=====+=====+---
| bk | bg | 1 | inf1| bar | 3 |(bk is repeated 3 times)
+-----+-----+-----+-----+-----+---
| bk | bg | 2 | inf2| bar | 3 |(bk is repeated 3 times)
+-----+-----+-----+-----+-----+---
| bk | bg | 3 | inf3| y | 3 |(bk is repeated 3 times)
+-----+-----+-----+-----+-----+---
| ro | fn | 5 | enf1| bar | 2 |(ro is repeated 2 times)
+-----+-----+-----+-----+-----+---
| ro | fn | 3 | enf2| bar | 2 |(ro is repeated 2 times)
+-----+-----+-----+-----+-----+---
| st | st | 3 | onf1| bar | 1 |(st is repeated once)
+-----+-----+-----+-----+-----+---
How can i do that query, anyone have any idea?