Sample Text
outline: 4 0
corner: 1 347980000 -2540000 0
corner: 2 347980000 -20320000 0
corner: 3 482600000 -20320000 0
corner: 4 482600000 -2540000 0
outline: 4 1
corner: 1 0 -2540000 0
corner: 2 345440000 -2540000 0
corner: 3 345440000 -20320000 0
corner: 4 0 -20320000 0
outline: 8 2
corner: 1 0 0 0
corner: 2 0 35560000 0
corner: 3 53340000 35560000 0
corner: 4 53340000 76200000 0
corner: 5 449580000 76200000 0
corner: 6 449580000 30226000 0
corner: 7 482600000 30226000 0
corner: 8 482600000 0 0
outline: 4 3
corner: 1 0 38100000 0
corner: 2 50800000 38100000 0
corner: 3 50800000 76200000 0
corner: 4 0 76200000 0
outline: 4 4
corner: 1 482600000 76200000 0
corner: 2 482854000 31750000 0
corner: 3 450850000 31750000 0
corner: 4 450850000 76200000 0
/^\s+corner:\s*(\d+)\s+(-?\d+)\s+(-?\d+)\s+(\d+)/m
Captures all values for corners.
/^\s*outline:\s*(\d+)\s+(\d+)$.*?\s+corner:\s*(\d+)\s+(-?\d+)\s+(-?\d+)\s+(\d+)/m
Captures all outlines, but only the first corner of each outline.
/^\s*outline:\s*(\d+)\s+(\d+)$.*?(^\s+corner:\s*(\d+)\s+(-?\d+)\s+(-?\d+)\s+(\d+)$).*?/m
Does the same thing as the second, but looks like this:
4
0
corner: 1 347980000 -2540000 0
1
347980000
-2540000
0
I am trying to get it to capture all of the outlines and related corners. It's obviously not properly grouped - Any suggestions?
Thank you ;-)